| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 12/12/2025 | 0.175 | 63.750 | 385,000 | 4,245,000 | 4.245 | 385,000 | 0.173 | ||
| 11/12/2025 | 0.150 | 61.500 | 0 | 3,860,000 | 3.860 | ||||
| 10/12/2025 | 0.148 | 61.200 | 0 | 3,860,000 | 3.860 | ||||
| 09/12/2025 | 0.147 | 60.750 | 30,000 | 3,860,000 | 3.860 | 30,000 | 0.147 | ||
| 08/12/2025 | 0.156 | 61.750 | 30,000 | 3,890,000 | 3.890 | 20,000 | 0.158 | ||
| 05/12/2025 | 0.138 | 60.450 | 30,000 | 3,910,000 | 3.910 | 30,000 | 0.122 | ||
| 04/12/2025 | 0.107 | 56.650 | 0 | 3,880,000 | 3.880 | ||||
| 03/12/2025 | 0.107 | 56.400 | 0 | 3,880,000 | 3.880 | ||||
| 02/12/2025 | 0.113 | 57.400 | 0 | 3,880,000 | 3.880 | ||||
| 01/12/2025 | 0.113 | 57.000 | 0 | 3,880,000 | 3.880 | ||||
| 28/11/2025 | 0.113 | 56.700 | 0 | 3,880,000 | 3.880 | ||||
| 27/11/2025 | 0.115 | 57.250 | 0 | 3,880,000 | 3.880 | ||||
| 26/11/2025 | 0.117 | 57.350 | 0 | 3,880,000 | 3.880 | ||||
| 25/11/2025 | 0.117 | 57.550 | 0 | 3,880,000 | 3.880 | ||||
| 24/11/2025 | 0.110 | 56.550 | 0 | 3,880,000 | 3.880 | ||||
| 21/11/2025 | 0.111 | 56.900 | 0 | 3,880,000 | 3.880 | ||||
| 20/11/2025 | 0.125 | 58.250 | 0 | 3,880,000 | 3.880 | ||||
| 19/11/2025 | 0.125 | 58.200 | 0 | 3,880,000 | 3.880 | ||||
| 18/11/2025 | 0.125 | 58.200 | 0 | 3,880,000 | 3.880 | ||||
| 17/11/2025 | 0.135 | 59.550 | 10,000 | 3,880,000 | 3.880 | 10,000 | 0.135 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 15/12/2025 17:05 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |