| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 14/07/2026 | 171.500 | 0 | |||||||
| 13/07/2026 | 172.300 | 0 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.610 | |||
| 10/07/2026 | 185.500 | 0 | 10,000 | 0.017 | |||||
| 09/07/2026 | 201.800 | 0 | 10,000 | 0.017 | |||||
| 08/07/2026 | 186.100 | 0 | 10,000 | 0.017 | |||||
| 07/07/2026 | 180.000 | 0 | 10,000 | 0.017 | |||||
| 06/07/2026 | 178.000 | 0 | 10,000 | 0.017 | |||||
| 03/07/2026 | 178.000 | 0 | 10,000 | 0.017 | |||||
| 02/07/2026 | 186.100 | 0 | 10,000 | 0.017 | 30,000 | 0.740 | 10,000 | 0.780 | |
| 30/06/2026 | 215.200 | 0 | 30,000 | 0.050 | |||||
| 29/06/2026 | 204.200 | 0 | 30,000 | 0.050 | |||||
| 26/06/2026 | 189.500 | 0 | 30,000 | 0.050 | |||||
| 25/06/2026 | 192.800 | 0 | 30,000 | 0.050 | |||||
| 24/06/2026 | 192.000 | 0 | 30,000 | 0.050 | |||||
| 23/06/2026 | 166.300 | 0 | 30,000 | 0.050 | |||||
| 22/06/2026 | 164.600 | 0 | 30,000 | 0.050 | 220,000 | 0.540 | |||
| 18/06/2026 | 168.100 | 0 | 250,000 | 0.417 | 1,410,000 | 0.477 | 970,000 | 0.480 | |
| 17/06/2026 | 159.200 | 0 | 690,000 | 1.150 | 350,000 | 0.290 | 340,000 | 0.386 | |
| 16/06/2026 | 146.700 | 0 | 700,000 | 1.167 | 220,000 | 0.325 | |||
| 15/06/2026 | 153.200 | 0 | 920,000 | 1.533 | 1,050,000 | 0.393 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 14/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |