| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 28/07/2026 | 447.200 | 0 | |||||||
| 27/07/2026 | 443.000 | 0 | 3,350,000 | 4.188 | 10,000 | 0.177 | |||
| 24/07/2026 | 434.600 | 0 | 3,360,000 | 4.200 | 2,050,000 | 0.163 | |||
| 23/07/2026 | 445.200 | 0 | 1,310,000 | 1.638 | 10,000 | 0.187 | |||
| 22/07/2026 | 0 | 1,300,000 | 1.625 | 965,000 | 0.195 | ||||
| 21/07/2026 | 0 | 335,000 | 0.419 | 1,825,000 | 0.245 | 540,000 | 0.250 | ||
| 20/07/2026 | 477.800 | 0 | 1,620,000 | 2.025 | 340,000 | 0.242 | |||
| 17/07/2026 | 0 | 1,960,000 | 2.450 | 1,635,000 | 0.250 | ||||
| 16/07/2026 | 484.000 | 0 | 325,000 | 0.406 | 510,000 | 0.260 | 350,000 | 0.255 | |
| 15/07/2026 | 474.000 | 0 | 485,000 | 0.606 | 685,000 | 0.231 | |||
| 14/07/2026 | 0 | 1,170,000 | 1.463 | 870,000 | 0.195 | 905,000 | 0.193 | ||
| 13/07/2026 | 457.600 | 0 | 1,135,000 | 1.419 | 270,000 | 0.233 | |||
| 10/07/2026 | 460.200 | 0 | 1,405,000 | 1.756 | 980,000 | 0.233 | 430,000 | 0.214 | |
| 09/07/2026 | 469.600 | 0 | 1,955,000 | 2.444 | 400,000 | 0.250 | 1,835,000 | 0.249 | |
| 08/07/2026 | 478.800 | 0 | 520,000 | 0.650 | 1,395,000 | 0.243 | 10,000 | 0.260 | |
| 07/07/2026 | 461.200 | 0 | 1,905,000 | 2.381 | 200,000 | 0.227 | |||
| 06/07/2026 | 452.000 | 0 | 2,105,000 | 2.631 | 1,765,000 | 0.180 | 805,000 | 0.169 | |
| 03/07/2026 | 431.200 | 0 | 3,065,000 | 3.831 | 1,310,000 | 0.165 | 920,000 | 0.161 | |
| 02/07/2026 | 430.200 | 0 | 3,455,000 | 4.319 | 845,000 | 0.167 | 3,165,000 | 0.163 | |
| 30/06/2026 | 429.800 | 0 | 1,135,000 | 1.419 | 1,575,000 | 0.136 | 1,045,000 | 0.133 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 28/07/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |