日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.064 | 20,098.290 | 70,000 | ||||||
23/12/2024 | 0.087 | 19,883.130 | 3,860,000 | 160,000 | 0.080 | 3,790,000 | 0.085 | 50,000 | 0.087 |
20/12/2024 | 0.096 | 19,720.700 | 1,270,000 | 3,900,000 | 1.950 | 1,240,000 | 0.095 | 30,000 | 0.096 |
19/12/2024 | 0.094 | 19,752.510 | 19,140,000 | 5,110,000 | 2.555 | 8,420,000 | 0.101 | 10,120,000 | 0.103 |
18/12/2024 | 0.084 | 19,864.550 | 1,870,000 | 3,410,000 | 1.705 | 1,240,000 | 0.084 | ||
17/12/2024 | 0.093 | 19,700.480 | 2,210,000 | 2,170,000 | 1.085 | 10,000 | 0.096 | 2,180,000 | 0.095 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |