日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.355 | 468.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/11/2024 | 0.370 | 476.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/11/2024 | 0.400 | 489.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
12/11/2024 | 0.425 | 504.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
11/11/2024 | 0.455 | 518.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/11/2024 | 0.475 | 527.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/11/2024 | 0.470 | 525.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/11/2024 | 0.470 | 525.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
05/11/2024 | 0.485 | 536.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/11/2024 | 0.455 | 521.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
01/11/2024 | 0.420 | 497.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
31/10/2024 | 0.420 | 501.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/10/2024 | 0.410 | 495.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
29/10/2024 | 0.420 | 503.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
28/10/2024 | 0.395 | 488.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
25/10/2024 | 0.385 | 483.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
24/10/2024 | 0.380 | 481.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
23/10/2024 | 0.375 | 479.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
22/10/2024 | 0.355 | 469.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
21/10/2024 | 0.355 | 467.600 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |