| Date | CBBC Price |
Underlying Asset Price |
CBBC Turnover Volume |
Outstanding | %Outstanding | LP buy | LP buy Price |
LP sell | LP sell Price |
| 31/12/2025 | 0.033 | 39.300 | 160,000 | 3,700,000 | 3.700 | 160,000 | 0.032 | ||
| 30/12/2025 | 0.036 | 39.360 | 200,000 | 3,860,000 | 3.860 | ||||
| 29/12/2025 | 0.027 | 38.580 | 1,220,000 | 3,860,000 | 3.860 | 40,000 | 0.022 | 300,000 | 0.035 |
| 24/12/2025 | 0.032 | 39.220 | 380,000 | 3,600,000 | 3.600 | 20,000 | 0.036 | ||
| 23/12/2025 | 0.033 | 39.200 | 200,000 | 3,580,000 | 3.580 | ||||
| 22/12/2025 | 0.041 | 39.800 | 440,000 | 3,580,000 | 3.580 | 100,000 | 0.044 | 240,000 | 0.041 |
| 19/12/2025 | 0.047 | 40.540 | 100,000 | 3,440,000 | 3.440 | ||||
| 18/12/2025 | 0.044 | 40.200 | 1,120,000 | 3,440,000 | 3.440 | 1,020,000 | 0.044 | ||
| 17/12/2025 | 0.056 | 41.220 | 1,260,000 | 2,420,000 | 2.420 | 1,060,000 | 0.053 | ||
| 16/12/2025 | 0.052 | 40.900 | 600,000 | 1,360,000 | 1.360 | 20,000 | 0.046 | 560,000 | 0.052 |
| 15/12/2025 | 0.064 | 41.840 | 440,000 | 820,000 | 0.820 | 200,000 | 0.064 | ||
| 12/12/2025 | 0.077 | 42.960 | 0 | 620,000 | 0.620 | ||||
| 11/12/2025 | 0.065 | 42.180 | 220,000 | 620,000 | 0.620 | 220,000 | 0.060 | ||
| 10/12/2025 | 0.061 | 41.780 | 160,000 | 840,000 | 0.840 | ||||
| 09/12/2025 | 0.056 | 41.260 | 220,000 | 840,000 | 0.840 | ||||
| 08/12/2025 | 0.070 | 42.580 | 280,000 | 840,000 | 0.840 | ||||
| 05/12/2025 | 0.075 | 42.780 | 1,120,000 | 840,000 | 0.840 | 360,000 | 0.070 | ||
| 04/12/2025 | 0.061 | 41.980 | 0 | 480,000 | 0.480 | ||||
| 03/12/2025 | 0.046 | 40.220 | 80,000 | 480,000 | 0.480 | 80,000 | 0.047 | ||
| 02/12/2025 | 0.049 | 40.700 | 160,000 | 400,000 | 0.400 | 40,000 | 0.049 |
| Remark: | Outstanding Quantity value is at least 1 hour delayed. |
| Real time quote last updated: 02/01/2026 17:59 | |
| Real-time basic market prices of Hong Kong securities are provided by HKEx; a Designated Website authorized by the HKEx Group to provide the Service |