代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||
| 000048 | 京基智农 | 17.970 | -0.090 | -0.498% | 1.40亿 | 95.06亿 | 13.0501 | 深股通 | ||||
| 000663 | 永安林业 | 8.100 | +0.100 | +1.250% | 1.07亿 | 24.50亿 | -- | |||||
| 000713 | 国投丰乐 | 6.760 | +0.020 | +0.297% | 3.76千万 | 41.38亿 | 59.4547 | 深股通 | ||||
| 000735 | 罗牛山 | 7.640 | +0.040 | +0.526% | 1.71亿 | 87.47亿 | 36.3983 | 深股通 | ||||
| 000798 | 中水渔业 | 12.460 | +1.130 | +9.974% | 5.27亿 | 41.45亿 | -- | |||||
| 000998 | 隆平高科 | 9.720 | +0.010 | +0.103% | 1.60亿 | 127.69亿 | 108 | 深股通 | ||||
| 001201 | 东瑞股份 | 14.590 | -0.160 | -1.085% | 3.47千万 | 29.96亿 | -- | 深股通 | ||||
| 002041 | 登海种业 | 10.250 | -0.020 | -0.195% | 1.68亿 | 90.38亿 | 159.409 | 深股通 | ||||
| 002069 | 獐子岛 | 3.960 | +0.050 | +1.279% | 6.46千万 | 27.77亿 | -- | |||||
| 002086 | 东方海洋 | 2.250 | -0.010 | -0.442% | 6.52千万 | 35.74亿 | -- | 深股通 | ||||
| 002124 | 天邦食品 | 2.470 | -0.010 | -0.403% | 5.08千万 | 48.91亿 | 3.7424 | 深股通 | ||||
| 002157 | 正邦科技 | 3.080 | -0.060 | -1.911% | 3.37亿 | 227.16亿 | 131.6239 | 深股通 | ||||
| 002234 | 民和股份 | 9.000 | -0.130 | -1.424% | 3.15千万 | 27.52亿 | -- | 深股通 | ||||
| 002321 | 华英农业 | 2.300 | -0.010 | -0.433% | 5.77千万 | 49.07亿 | 115 | 深股通 | ||||
| 002458 | 益生股份 | 9.460 | -0.110 | -1.149% | 8.13千万 | 71.67亿 | 20.5652 | 深股通 | ||||
| 002679 | 福建金森 | 12.150 | +0.160 | +1.334% | 8.84千万 | 28.27亿 | 303.75 | |||||
| 002714 | 牧原股份 | 45.350 | +0.110 | +0.243% | 13.62亿 | 1,723.10亿 | 13.7424 | 深股通 | ||||
| 002772 | 众兴菌业 | 16.360 | -0.350 | -2.095% | 1.75亿 | 65.19亿 | 50.0474 | |||||
| 002982 | 湘佳股份 | 14.280 | -0.010 | -0.070% | 3.44千万 | 18.56亿 | 29.4009 | 深股通 | ||||
| 300087 | 荃银高科 | 8.370 | -0.020 | -0.238% | 1.11亿 | 75.15亿 | 83.7 | 深股通 # | ||||
| ||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为13/02/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |