行业 | 制造业 | ||||||||||||||||||||||||
集团简介 | 公司主要从事稀土矿采选、冶炼分离、金属加工以及锆钛矿选矿业务。公司的主要产品包括稀土精矿、稀土氧化物、稀土盐、稀土金属、独居石、锆英砂、钛精矿、金红石等。公司目前拥有稀土和锆钛两大主业。稀土业务已经形成了从选矿、冶炼分离到深加工较为完整的产业链,实现了国内、国外的双重布局。锆钛业务目前主要集中在选矿端。 报告期内,稀土供需结构发生变化。国内稀土总量控制指标增加,缅甸等地进口稀土矿大幅增长,稀土供应总量增长较多。今年第一批稀土矿产品总量控制指标由去年同期10.08万吨增至12万吨,增幅19.05%;冶炼分离产品总量控制指标由9.72万吨增至11.5万吨,增幅18.31%。根据海关数据,今年上半年我国累计进口未列名氧化稀土22,021吨,同比大幅增长595%;累计进口混合碳酸稀土6,691吨,同比大幅增长431%。需求端,受宏观经济复苏不及预期、地缘政治冲突、技术革新等因素影响,消费疲软,增长乏力。供需双重因素影响下,主要稀土产品价格延续了2022年下半年的跌势,销售均价与去年同期相比大幅下跌。锆钛产品价格亦弱势运行。 | ||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 从事稀土矿采选、冶炼分离、金属加工以及锆钛矿选矿业务。 | ||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 谢兵 | ||||||||||||||||||||||||
公司高管 |
|
||||||||||||||||||||||||
五大股东 |
|
||||||||||||||||||||||||
董事会秘书 | 郭晓雷 | ||||||||||||||||||||||||
法律顾问 | 北京市金杜律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||
会计师事务所 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||
公司电话 | 028-85425108 | ||||||||||||||||||||||||
公司传真 | 028-85530349 | ||||||||||||||||||||||||
公司网址 | http://www.shengheholding.com | ||||||||||||||||||||||||
电子邮件 | 600392@shengheholding.com;securities@shengheholding.com | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 |
|
||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 29/05/2003 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
|
||||||||||||||||||||||||
财务数据 |
|
备注: | *未调整数据 |
只提供简体内容 |