| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 与去年同期 比较 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | ||
| 营业总收入 | 37,929,269 | 3.36% | 86,241,940 | 84,491,871 | 78,143,536 | 68,863,128 | |
| 减:营业总成本 | 22,679,007 | -2.70% | 48,766,372 | 50,268,819 | 49,466,107 | 42,365,629 | |
| 其中:营业成本 | 15,971,161 | -0.81% | 33,057,840 | 34,528,346 | 32,958,284 | 29,524,219 | |
| 财务费用 | 4,201,070 | -13.61% | 9,371,373 | 11,131,344 | 12,560,378 | 9,581,366 | |
| 资产减值损失 | (252) | -- | (1,504,726) | (14,330) | (42,490) | (268,376) | |
| 公允价值变动收益 | 637,677 | -4,317.36% | 1,677,224 | 211,841 | (162,878) | (385,327) | |
| 投资收益 | 2,476,042 | -4.36% | 4,958,544 | 5,257,616 | 4,750,167 | 4,600,136 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,295,887 | -4.69% | 4,616,347 | 4,806,162 | 4,231,319 | 3,534,235 | |
| 营业利润 | 18,358,346 | 14.99% | 42,599,375 | 39,645,363 | 33,231,356 | 30,388,024 | |
| 利润总额 | 18,108,793 | 16.41% | 41,739,840 | 38,862,378 | 32,424,047 | 29,766,059 | |
| 减:所得税费用 | 3,075,267 | 35.29% | 6,790,569 | 5,932,178 | 4,456,577 | 4,664,144 | |
| 净利润 | 15,033,526 | 13.18% | 34,949,271 | 32,930,199 | 27,967,471 | 25,101,915 | |
| 减:非控股权益 | 277,831 | 22.79% | 446,462 | 434,027 | 722,854 | 1,375,999 | |
| 股东净利润 | 14,755,695 | 13.02% | 34,502,809 | 32,496,173 | 27,244,617 | 23,725,916 | |
市场价值指针 | |||||||
| 每股收益 (元) * | 0.603 | 13.02% | 1.410 | 1.328 | 1.114 | 0.970 | |
| 每股派息 (元) * | -- | -- | 1.000 | 0.943 | 0.820 | 0.853 | |
| 每股净资产 (元) * | 8.833 | 4.65% | 9.046 | 8.594 | 8.228 | 8.156 | |
| 审计意见 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
| 备注: | *未调整数据 |
| #只提供简体内容 |