代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||
600070 | *ST浙江富润 | 1.290 | -0.070 | -5.147% | 1.29千万 | 6.89亿 | -- | 沪股通 | |||||
600083 | *ST博信股份 | 1.130 | -0.060 | -5.042% | 32.46万 | 2.71亿 | -- | ||||||
600136 | ST当代文体 | 1.920 | -0.030 | -1.538% | 5.41百万 | 37.89亿 | 1.3714 | 沪股通 | |||||
600165 | *ST宁科生物 | 2.400 | +0.110 | +4.803% | 6.06千万 | 15.68亿 | -- | 沪股通 | |||||
600190 | ST锦州港 | 1.540 | -0.010 | -0.645% | 9.21百万 | 27.58亿 | 38.5 | 沪股通 | |||||
600225 | *ST卓朗科技 | 1.240 | 0.000 | 0.000% | -- | 42.27亿 | -- | 沪股通 | |||||
600234 | *ST科新发展 | 5.150 | -0.040 | -0.771% | 7.80百万 | 13.62亿 | -- | ||||||
600287 | ST江苏舜天 | 4.100 | +0.010 | +0.244% | 1.81千万 | 17.86亿 | 25.2463 | 沪股通 | |||||
600289 | *ST亿阳信通 | 1.790 | 0.000 | 0.000% | -- | 10.13亿 | -- | 沪股通 | |||||
600303 | ST曙光股份 | 2.770 | -0.040 | -1.423% | 1.79千万 | 18.98亿 | -- | ||||||
600360 | ST华微电子 | 4.270 | -0.040 | -0.928% | 5.48千万 | 41.39亿 | 106.75 | 沪股通 | |||||
600365 | ST通葡股份 | 2.570 | -0.130 | -4.815% | 1.38千万 | 11.31亿 | -- | ||||||
600375 | *ST汉马科技 | 5.450 | +0.100 | +1.869% | 3.18千万 | 58.19亿 | -- | 沪股通 | |||||
600381 | ST青海春天 | 4.110 | -0.040 | -0.964% | 9.84千万 | 24.36亿 | -- | 沪股通 | |||||
600387 | *ST海越能源 | 2.580 | -0.100 | -3.731% | 9.91百万 | 10.83亿 | -- | 沪股通 | |||||
600462 | *ST九有股份 | 1.470 | -0.020 | -1.342% | 1.86千万 | 8.95亿 | -- | ||||||
600568 | ST中珠医疗 | 1.280 | -0.020 | -1.538% | 7.31百万 | 21.70亿 | -- | 沪股通 | |||||
600599 | ST熊猫金控 | 11.850 | -0.280 | -2.308% | 2.76千万 | 20.14亿 | -- | ||||||
600603 | ST广汇物流 | 8.910 | -0.170 | -1.872% | 3.75千万 | 111.73亿 | 18.1837 | 沪股通 | |||||
600608 | ST上海科技 | 3.140 | -0.030 | -0.946% | 6.34百万 | 10.09亿 | -- | ||||||
|
备注: | 实时报价更新时间为 10/01/2025 16:29 |
沪股通 : 沪股通股票 | |
沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |