代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||||
| 000004 | *ST国华网安 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||
| 000010 | *ST美丽生态 | 2.210 | +0.020 | +0.913% | 6.92千万 | 19.01亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 000016 | *ST深康佳A | 2.840 | +0.030 | +1.068% | 6.09千万 | 44.86亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 000056 | *ST皇庭国际 | 1.720 | +0.080 | +4.878% | 9.47千万 | 14.82亿 | -- | |||||||||||
| 000078 | ST海王生物 | 1.580 | -0.030 | -1.863% | 1.46亿 | 42.27亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 000488 | ST晨鸣纸业 | 2.170 | +0.030 | +1.402% | 2.32千万 | 36.26亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 000595 | *ST宝塔实业 | 6.350 | +0.140 | +2.254% | 9.81千万 | 70.71亿 | 90.7143 | 深股通 | ||||||||||
| 000609 | *ST中迪投资 | 11.510 | -0.150 | -1.286% | 1.18亿 | 33.94亿 | -- | |||||||||||
| 000610 | *ST西安旅游 | 6.500 | +0.060 | +0.932% | 4.09千万 | 15.17亿 | -- | |||||||||||
| 000615 | *ST奥园美谷 | 3.370 | +0.060 | +1.813% | 1.96千万 | 30.63亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 000632 | ST三木集团 | 3.780 | +0.050 | +1.340% | 4.76千万 | 17.36亿 | -- | |||||||||||
| 000639 | ST西王食品 | 1.400 | +0.050 | +3.704% | 6.84千万 | 14.57亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 000656 | *ST金科股份 | 1.370 | +0.030 | +2.239% | 6.41千万 | 101.48亿 | 0.4946 | 深股通 | ||||||||||
| 000669 | ST金鸿控股 | 4.060 | +0.020 | +0.495% | 2.12千万 | 27.49亿 | 101.5 | 深股通 | ||||||||||
| 000677 | ST恒天海龙 | 1.800 | -0.010 | -0.552% | 5.91千万 | 15.64亿 | 450 | |||||||||||
| 000698 | ST沈阳化工 | 3.270 | -0.040 | -1.208% | 1.58千万 | 26.01亿 | -- | |||||||||||
| 000711 | ST京蓝科技 | 5.500 | +0.020 | +0.365% | 3.46亿 | 128.53亿 | -- | |||||||||||
| 000752 | *ST西藏发展 | 9.200 | +0.260 | +2.908% | 2.71千万 | 23.58亿 | 16.8498 | |||||||||||
| 000793 | *ST华闻集团 | 2.560 | +0.040 | +1.587% | 5.11千万 | 49.42亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 000820 | *ST神雾节能 | 3.170 | +0.150 | +4.967% | 1.64千万 | 8.97亿 | -- | |||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 12/06/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |