代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||||
| 000821 | ST京山轻机 | 9.050 | +0.020 | +0.221% | 5.64千万 | 54.60亿 | 28.2812 | 深股通 | ||||||||||
| 000826 | *ST启迪环境 | 2.210 | +0.100 | +4.739% | 5.46千万 | 30.07亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 000838 | *ST财信发展 | 1.680 | +0.010 | +0.599% | 2.74千万 | 17.60亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 000903 | ST云内动力 | 2.040 | +0.070 | +3.553% | 1.03亿 | 37.83亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 000909 | *ST数源科技 | 4.140 | +0.040 | +0.976% | 1.84千万 | 17.95亿 | -- | |||||||||||
| 000911 | *ST广农糖业 | 4.650 | -0.240 | -4.908% | 7.22百万 | 19.58亿 | -- | |||||||||||
| 000929 | *ST兰州黄河 | -- | -- | -- | -- | 17.61亿 | -- | |||||||||||
| 000972 | *ST中基健康 | 3.580 | -0.020 | -0.556% | 1.77千万 | 27.77亿 | -- | |||||||||||
| 002005 | ST德豪润达 | 2.750 | -0.100 | -3.509% | 5.08千万 | 49.93亿 | 140.3061 | 深股通 | ||||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.250 | +0.020 | +1.626% | 4.16千万 | 113.82亿 | 125 | 深股通 | ||||||||||
| 002055 | ST得润电子 | 6.080 | +0.290 | +5.009% | 4.18千万 | 34.39亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002076 | *ST星光股份 | 2.550 | -0.020 | -0.778% | 5.70千万 | 26.79亿 | -- | |||||||||||
| 002082 | ST万邦德 | 12.410 | +0.590 | +4.992% | 2.38千万 | 65.39亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002102 | ST能特科技 | 2.240 | 0.000 | 0.000% | 2.11千万 | 48.67亿 | 22.6263 | 深股通 | ||||||||||
| 002109 | ST兴化股份 | 2.710 | -0.060 | -2.166% | 2.29千万 | 35.35亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 2.690 | +0.040 | +1.509% | 3.96千万 | 52.67亿 | 117.4672 | 深股通 | ||||||||||
| 002168 | ST惠程科技 | 3.950 | +0.180 | +4.775% | 5.20千万 | 29.56亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002175 | *ST东方智造 | 2.200 | 0.000 | 0.000% | 6.15千万 | 28.09亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002193 | ST如意集团 | 4.810 | +0.230 | +5.022% | 1.31千万 | 11.99亿 | -- | |||||||||||
| 002198 | ST嘉应制药 | 3.550 | -0.060 | -1.662% | 3.37千万 | 18.32亿 | 59.0682 | |||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 15/06/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |