| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率![]() | 备注 | ||||||||
| 603580 | *ST艾艾精工 | -- | -- | -- | -- | 30.26亿 | -- | |||||||||
| 603595 | ST东尼电子 | -- | -- | -- | -- | 56.44亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603718 | *ST海利生物 | -- | -- | -- | -- | 20.38亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603729 | ST龙韵股份 | -- | -- | -- | -- | 10.92亿 | -- | |||||||||
| 603789 | ST星光农机 | -- | -- | -- | -- | 14.04亿 | -- | |||||||||
| 603813 | *ST原尚股份 | -- | -- | -- | -- | 39.77亿 | -- | |||||||||
| 603822 | ST嘉澳环保 | -- | -- | -- | -- | 62.14亿 | -- | |||||||||
| 603825 | ST华扬联众 | -- | -- | -- | -- | 17.25亿 | -- | |||||||||
| 603828 | *ST柯利达 | -- | -- | -- | -- | 28.84亿 | -- | |||||||||
| 603838 | *ST四通股份 | -- | -- | -- | -- | 28.00亿 | -- | |||||||||
| 603843 | *ST正平股份 | -- | -- | -- | -- | 57.93亿 | -- | |||||||||
| 603869 | ST新智认知 | -- | -- | -- | -- | 42.74亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603922 | ST金鸿顺 | -- | -- | -- | -- | 24.89亿 | -- | |||||||||
| 603959 | ST百利科技 | -- | -- | -- | -- | 18.14亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 605199 | ST葫芦娃 | -- | -- | -- | -- | 25.13亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 605336 | *ST帅丰电器 | -- | -- | -- | -- | 29.44亿 | -- | |||||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | -- | -- | -- | -- | 14.19亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688033 | *ST天宜新材 | -- | -- | -- | -- | 36.71亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688053 | ST思科瑞 | -- | -- | -- | -- | 35.05亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688066 | *ST航天宏图 | -- | -- | -- | -- | 29.84亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 12/06/2026 08:13 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |