| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率![]() | 备注 | ||||||||
| 603959 | ST百利科技 | 3.700 | -0.130 | -3.394% | 4.31千万 | 18.78亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 605199 | ST葫芦娃 | 6.280 | -0.160 | -2.484% | 8.88百万 | 25.77亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 605336 | *ST帅丰电器 | 16.050 | -0.180 | -1.109% | 1.82千万 | 29.77亿 | -- | |||||||||
| 688033 | *ST天宜新材 | 6.530 | -0.260 | -3.829% | 4.50千万 | 38.17亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688053 | ST思科瑞 | 35.050 | +0.140 | +0.401% | 1.84千万 | 34.91亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688066 | *ST航天宏图 | 11.420 | -0.180 | -1.552% | 8.34千万 | 30.31亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 11.170 | -0.430 | -3.707% | 1.10千万 | 11.39亿 | -- | |||||||||
| 688189 | ST南新制药 | 5.980 | -1.500 | -20.053% | 1.27亿 | 20.53亿 | -- | |||||||||
| 688496 | *ST清越科技 | 1.050 | -0.110 | -9.483% | 1.28千万 | 2.76亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688622 | *ST禾信仪器 | 116.560 | -2.390 | -2.009% | 7.12千万 | 83.82亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688646 | ST逸飞激光 | 63.900 | -0.900 | -1.389% | 4.37千万 | 37.57亿 | -- | |||||||||
| 603008 | ST喜临门 | 9.020 | -0.020 | -0.221% | 7.43千万 | 33.29亿 | 13.8769 | 沪股通 | ||||||||
| 600079 | ST人福医药 | 17.030 | -0.220 | -1.275% | 1.57亿 | 266.20亿 | 14.9386 | 沪股通 | ||||||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 27.250 | -0.480 | -1.731% | 4.81千万 | 87.64亿 | 25.7075 | 沪股通 # | ||||||||
| 600777 | *ST新潮能源 | 5.340 | -0.070 | -1.294% | 6.03千万 | 344.41亿 | 29.6667 | 沪股通 | ||||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.210 | -0.020 | -0.897% | 1.98千万 | 74.33亿 | 31.083 | 沪股通 | ||||||||
| 600965 | *ST福成股份 | 2.680 | -0.140 | -4.965% | 2.65千万 | 23.09亿 | 38.5057 | 沪股通 | ||||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | 8.070 | -0.230 | -2.771% | 2.36千万 | 14.60亿 | 44.8333 | 沪股通 # | ||||||||
| 600753 | *ST海钦股份 | 10.970 | -0.580 | -5.022% | 3.07千万 | 26.60亿 | 68.5625 | |||||||||
| 603580 | *ST艾艾精工 | 23.160 | -0.200 | -0.856% | 1.93千万 | 30.53亿 | 69.0313 | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 11/06/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |