| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | ||||||
| 600107 | ST美尔雅 | 5.510 | -0.150 | -2.650% | 2.33千万 | 20.38亿 | -- | |||||||
| 600130 | *ST波导股份 | 4.670 | -0.040 | -0.849% | 6.55千万 | 35.33亿 | 467 | |||||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 3.700 | +0.060 | +1.648% | 3.95千万 | 15.97亿 | -- | |||||||
| 600265 | ST景谷林业 | 20.320 | -0.370 | -1.788% | 1.50千万 | 26.86亿 | -- | |||||||
| 600355 | *ST精伦电子 | 0.580 | 0.000 | 0.000% | -- | 2.85亿 | -- | |||||||
| 600358 | ST国旅联合 | 6.490 | 0.000 | 0.000% | -- | 32.77亿 | -- | |||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 3.080 | -0.050 | -1.597% | 1.27千万 | 13.37亿 | -- | |||||||
| 600421 | *ST华嵘控股 | 5.430 | -0.290 | -5.070% | 2.21千万 | 11.19亿 | -- | |||||||
| 600599 | *ST熊猫金控 | 4.120 | +0.010 | +0.243% | 1.59千万 | 6.82亿 | -- | |||||||
| 600608 | *ST上海科技 | 2.300 | -0.080 | -3.361% | 1.22千万 | 7.58亿 | -- | |||||||
| 600735 | ST新华锦 | 6.730 | 0.000 | 0.000% | -- | 28.63亿 | -- | |||||||
| 600753 | *ST海钦股份 | 12.320 | +0.270 | +2.241% | 2.59千万 | 27.75亿 | 77 | |||||||
| 600892 | *ST大晟文化 | 3.620 | -0.040 | -1.093% | 1.90千万 | 20.47亿 | -- | |||||||
| 603021 | ST山东华鹏 | 7.820 | -0.320 | -3.931% | 1.01亿 | 26.04亿 | -- | |||||||
| 603261 | *ST立航科技 | 34.960 | -0.650 | -1.825% | 1.92千万 | 27.60亿 | -- | |||||||
| 603268 | *ST松发股份 | 121.220 | 0.000 | 0.000% | -- | 282.75亿 | 40.9527 | |||||||
| 603389 | *ST亚振家居 | 51.080 | +2.300 | +4.715% | 9.81千万 | 128.17亿 | -- | |||||||
| 603557 | ST起步股份 | 4.280 | +0.200 | +4.902% | 5.34千万 | 25.44亿 | -- | |||||||
| 603559 | ST中通国脉 | 7.160 | +0.040 | +0.562% | 1.24千万 | 28.57亿 | -- | |||||||
| 603580 | *ST艾艾精工 | 19.380 | +0.430 | +2.269% | 5.72千万 | 24.76亿 | -- | |||||||
| ||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 17/04/2026 16:29 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |