| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | ||||||||||
| 002872 | ST天圣制药 | 5.180 | +0.040 | +0.778% | 1.52千万 | 11.05亿 | -- | |||||||||||
| 002883 | *ST中设股份 | 8.580 | -0.150 | -1.718% | 1.95千万 | 13.38亿 | -- | |||||||||||
| 002898 | *ST赛隆药业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||
| 300029 | *ST天龙光电 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||
| 300076 | *STGQY视讯 | 4.220 | +0.050 | +1.199% | 5.16千万 | 17.68亿 | -- | |||||||||||
| 300167 | ST迪威迅 | 4.590 | +0.060 | +1.325% | 4.00千万 | 16.04亿 | -- | |||||||||||
| 300173 | ST福能东方 | 3.660 | +0.040 | +1.105% | 2.89千万 | 26.60亿 | -- | |||||||||||
| 300198 | *ST纳川股份 | 2.430 | 0.000 | 0.000% | 2.94千万 | 24.94亿 | -- | |||||||||||
| 300211 | *ST亿通科技 | 7.680 | +0.010 | +0.130% | 2.43千万 | 22.89亿 | -- | |||||||||||
| 300301 | ST长方集团 | 3.210 | +0.050 | +1.582% | 2.83千万 | 24.96亿 | -- | |||||||||||
| 300313 | *ST天山生物 | 8.430 | +0.020 | +0.238% | 1.55千万 | 16.60亿 | -- | |||||||||||
| 300338 | *ST开元教育 | 3.090 | +0.030 | +0.980% | 1.34千万 | 10.71亿 | -- | |||||||||||
| 300385 | ST雪浪环境 | 14.560 | +0.080 | +0.552% | 8.89千万 | 42.09亿 | -- | |||||||||||
| 300419 | ST浩丰科技 | 7.080 | +0.150 | +2.165% | 3.79千万 | 25.49亿 | -- | |||||||||||
| 300460 | ST惠伦晶体 | 9.220 | +0.600 | +6.961% | 7.09千万 | 24.21亿 | -- | |||||||||||
| 300462 | ST华铭智能 | 11.170 | +0.450 | +4.198% | 2.17千万 | 14.80亿 | -- | |||||||||||
| 300472 | *ST新元科技 | 8.200 | -0.080 | -0.966% | 2.93千万 | 20.36亿 | -- | |||||||||||
| 300555 | ST路通视信 | 12.160 | +0.450 | +3.843% | 1.83千万 | 23.18亿 | -- | |||||||||||
| 300594 | ST朗进科技 | 15.540 | +0.440 | +2.914% | 1.84千万 | 13.74亿 | -- | |||||||||||
| 300716 | *ST泉为科技 | 18.180 | +0.190 | +1.056% | 6.59千万 | 28.79亿 | -- | |||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 15/06/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |