代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||
002808 | ST恒久科技 | 2.710 | +0.040 | +1.498% | 1.72千万 | 4.98亿 | -- | |||||||
300965 | *ST恒宇信通 | 32.330 | +1.320 | +4.257% | 1.91千万 | 5.09亿 | -- | |||||||
000609 | *ST中迪投资 | 2.450 | +0.120 | +5.150% | 1.43千万 | 6.78亿 | -- | |||||||
300167 | *ST迪威迅 | 2.030 | +0.060 | +3.046% | 5.64千万 | 7.03亿 | -- | |||||||
000622 | *ST恒立实业 | 1.940 | +0.090 | +4.865% | 2.56千万 | 7.87亿 | -- | |||||||
300163 | ST先锋新材 | 2.110 | +0.040 | +1.932% | 4.99千万 | 8.61亿 | -- | |||||||
002656 | ST摩登大道 | 1.380 | -0.070 | -4.828% | 1.37千万 | 8.84亿 | -- | 深股通 | ||||||
002750 | *ST龙津药业 | 2.360 | +0.110 | +4.889% | 3.89千万 | 8.97亿 | -- | |||||||
002872 | ST天圣制药 | 4.410 | +0.050 | +1.147% | 1.76千万 | 9.37亿 | -- | |||||||
002289 | ST宇顺电子 | 3.740 | +0.090 | +2.466% | 1.96千万 | 9.45亿 | 1100 | |||||||
002316 | ST亚联发展 | 3.240 | +0.080 | +2.532% | 6.44千万 | 9.95亿 | -- | |||||||
300029 | ST天龙光电 | 5.600 | +0.170 | +3.131% | 2.86千万 | 10.88亿 | -- | |||||||
002200 | ST交投生态 | 6.000 | +0.020 | +0.334% | 1.33千万 | 11.01亿 | 121.7039 | |||||||
300268 | ST佳沃食品 | 8.550 | +0.040 | +0.470% | 1.80千万 | 11.37亿 | -- | |||||||
000669 | ST金鸿控股 | 1.760 | +0.080 | +4.762% | 2.08千万 | 11.43亿 | -- | 深股通 | ||||||
002569 | ST步森股份 | 9.000 | +0.430 | +5.018% | 2.60千万 | 11.99亿 | -- | |||||||
300313 | ST天山生物 | 6.620 | +0.090 | +1.378% | 4.52千万 | 12.03亿 | -- | |||||||
002592 | ST八菱科技 | 4.710 | +0.110 | +2.391% | 2.26千万 | 12.08亿 | 11.775 | |||||||
300301 | *ST长方集团 | 1.610 | +0.050 | +3.205% | 4.44千万 | 12.32亿 | -- | |||||||
300117 | *ST嘉寓股份 | 1.810 | 0.000 | 0.000% | 8.01千万 | 12.97亿 | -- | |||||||
|
备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 05/11/2024 16:30 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |