| 代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 603429 | *ST集友股份 | 8.160 | +0.740 | +9.973% | 1.52千万 | 38.92亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600476 | *ST湘邮科技 | 8.340 | +0.150 | +1.832% | 6.51百万 | 13.19亿 | -- | |||||||||
| 603189 | *ST网达软件 | 8.830 | +0.150 | +1.728% | 2.04千万 | 23.40亿 | 441.5 | 沪股通 | ||||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 9.010 | -0.280 | -3.014% | 6.49千万 | 40.29亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600730 | *ST中国高科 | 9.090 | +0.470 | +5.452% | 1.06亿 | 50.57亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 605336 | *ST帅丰电器 | 9.840 | +0.240 | +2.500% | 1.28千万 | 17.61亿 | -- | |||||||||
| 603922 | ST金鸿顺 | 9.920 | -0.110 | -1.097% | 1.12千万 | 17.97亿 | -- | |||||||||
| 600753 | ST海钦股份 | 10.060 | -0.110 | -1.082% | 4.62百万 | 23.42亿 | 62.875 | |||||||||
| 603517 | ST绝味食品 | 10.170 | +0.040 | +0.395% | 2.07千万 | 61.39亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 10.200 | +0.020 | +0.196% | 2.69百万 | 9.99亿 | -- | |||||||||
| 603729 | ST龙韵股份 | 10.330 | +0.220 | +2.176% | 8.07百万 | 9.32亿 | -- | |||||||||
| 600889 | *ST南京化纤 | 13.360 | -0.170 | -1.256% | 1.80千万 | 49.57亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603272 | *ST联翔股份 | 14.990 | -0.410 | -2.662% | 6.49千万 | 15.96亿 | -- | |||||||||
| 600745 | *ST闻泰科技 | 16.670 | -0.400 | -2.343% | 3.70亿 | 217.45亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600079 | ST人福医药 | 17.530 | +0.110 | +0.631% | 8.51千万 | 268.82亿 | 15.3772 | 沪股通 | ||||||||
| 600265 | *ST景谷林业 | 21.080 | +0.270 | +1.297% | 7.61百万 | 27.01亿 | -- | |||||||||
| 603595 | ST东尼电子 | 22.310 | -0.850 | -3.670% | 2.46千万 | 53.83亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 26.670 | -0.300 | -1.112% | 1.80千万 | 85.45亿 | 25.1604 | 沪股通 # | ||||||||
| 688053 | ST思科瑞 | 30.410 | +0.960 | +3.260% | 2.39千万 | 29.45亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 603822 | ST嘉澳环保 | 55.300 | -2.700 | -4.655% | 1.68千万 | 44.56亿 | 135.5392 | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 28/07/2026 13:33 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |