| 代号 | 名称 | 最新 | 变动![]() | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 001270 | *ST铖昌科技 | 136.000 | -5.040 | -3.573% | 16.40亿 | 287.02亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002713 | *ST东易日盛 | 14.370 | -0.760 | -5.023% | 4.87亿 | 79.66亿 | -- | |||||||||
| 300716 | ST泉为科技 | 13.550 | -0.590 | -4.173% | 1.06亿 | 22.63亿 | -- | |||||||||
| 002620 | ST瑞和股份 | 8.900 | -0.450 | -4.813% | 1.91亿 | 29.49亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000668 | *ST荣丰控股 | 14.670 | -0.410 | -2.719% | 6.18千万 | 22.14亿 | -- | |||||||||
| 002731 | ST萃华珠宝 | 6.900 | -0.320 | -4.432% | 1.77亿 | 16.58亿 | 8.1176 | |||||||||
| 300268 | *ST佳沃食品 | 13.970 | -0.310 | -2.171% | 2.36千万 | 19.09亿 | -- | |||||||||
| 300555 | ST路通视信 | 13.500 | -0.300 | -2.174% | 3.69千万 | 27.32亿 | -- | |||||||||
| 002898 | *ST赛隆药业 | 13.170 | -0.270 | -2.009% | 2.36千万 | 13.61亿 | -- | |||||||||
| 300313 | *ST天山生物 | 8.110 | -0.230 | -2.758% | 2.87千万 | 16.46亿 | -- | |||||||||
| 002592 | ST八菱科技 | 8.100 | -0.180 | -2.174% | 3.55千万 | 21.75亿 | 19.7561 | |||||||||
| 002789 | *ST建艺集团 | 12.920 | -0.180 | -1.374% | 2.76千万 | 20.50亿 | -- | |||||||||
| 300338 | ST开元教育 | 3.670 | -0.160 | -4.178% | 5.51千万 | 13.38亿 | -- | |||||||||
| 300205 | *ST天喻信息 | 5.600 | -0.150 | -2.609% | 4.93千万 | 24.73亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002598 | ST山东章鼓 | 8.090 | -0.140 | -1.701% | 7.68千万 | 23.58亿 | 35.2813 | |||||||||
| 002808 | *ST恒久科技 | 4.390 | -0.130 | -2.876% | 5.22千万 | 7.46亿 | -- | |||||||||
| 000430 | ST张家界 | 7.980 | -0.120 | -1.481% | 8.44千万 | 30.02亿 | -- | |||||||||
| 300029 | *ST天龙光电 | 4.490 | -0.120 | -2.603% | 2.07千万 | 9.24亿 | -- | |||||||||
| 000518 | *ST四环生物 | 3.030 | -0.100 | -3.195% | 1.25亿 | 32.22亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | 3.530 | -0.100 | -2.755% | 1.91千万 | 15.70亿 | -- | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 17/04/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |