| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率![]() | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 301288 | *ST清研环境 | 19.600 | -0.210 | -1.060% | 1.88千万 | 15.47亿 | -- | ||||||||||
| 300205 | *ST天喻信息 | 4.690 | -0.050 | -1.055% | 2.73千万 | 20.38亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002005 | ST德豪润达 | 2.840 | -0.030 | -1.045% | 3.31千万 | 50.28亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300096 | ST易联众 | 7.760 | -0.080 | -1.020% | 3.69千万 | 33.71亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002689 | ST远大智能 | 3.980 | -0.040 | -0.995% | 5.42千万 | 41.93亿 | 228.7356 | ||||||||||
| 002872 | ST天圣制药 | 5.150 | -0.050 | -0.962% | 1.63千万 | 11.18亿 | -- | ||||||||||
| 002898 | *ST赛隆药业 | 11.180 | -0.100 | -0.887% | 1.85千万 | 11.42亿 | -- | ||||||||||
| 002742 | *ST三圣股份 | 4.210 | -0.030 | -0.708% | 1.53千万 | 22.22亿 | -- | ||||||||||
| 000656 | *ST金科股份 | 1.420 | -0.010 | -0.699% | 9.63千万 | 108.83亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300472 | *ST新元科技 | 7.670 | -0.050 | -0.648% | 2.69千万 | 20.45亿 | -- | ||||||||||
| 000668 | *ST荣丰控股 | 13.700 | -0.080 | -0.581% | 2.29千万 | 20.23亿 | -- | ||||||||||
| 000736 | *ST中交地产 | 5.130 | -0.030 | -0.581% | 2.18千万 | 38.55亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | 3.580 | -0.020 | -0.556% | 1.18千万 | 15.57亿 | -- | ||||||||||
| 300555 | ST路通视信 | 14.360 | -0.080 | -0.554% | 1.38千万 | 28.59亿 | -- | ||||||||||
| 002496 | *ST辉丰股份 | 1.810 | -0.010 | -0.549% | 3.25千万 | 20.25亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002693 | *ST双成药业 | 7.580 | -0.040 | -0.525% | 2.15千万 | 31.32亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002253 | *ST川大智胜 | 10.430 | -0.050 | -0.477% | 3.51千万 | 21.83亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000504 | *ST南华生物 | 8.620 | -0.040 | -0.462% | 1.73千万 | 28.50亿 | -- | ||||||||||
| 003032 | *ST传智教育 | 6.650 | -0.030 | -0.449% | 2.24千万 | 18.45亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300419 | ST浩丰科技 | 7.090 | -0.030 | -0.421% | 3.15千万 | 26.18亿 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 13/02/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |