| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 10.170 | -0.010 | -0.098% | 2.88百万 | 9.99亿 | -- | ||||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 2.670 | +0.020 | +0.755% | 3.45百万 | 11.32亿 | -- | ||||||||
| 603869 | ST新智认知 | 7.900 | -0.030 | -0.378% | 3.79百万 | 38.75亿 | 98.75 | 沪股通 | |||||||
| 603828 | *ST柯利达 | 4.090 | -0.060 | -1.446% | 5.11百万 | 24.73亿 | -- | ||||||||
| 605199 | ST葫芦娃 | 5.510 | -0.010 | -0.181% | 5.55百万 | 22.09亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600107 | *ST美尔雅 | 5.280 | -0.080 | -1.493% | 5.97百万 | 19.30亿 | -- | ||||||||
| 600753 | ST海钦股份 | 10.060 | -0.110 | -1.082% | 6.12百万 | 23.42亿 | 62.875 | ||||||||
| 603377 | ST东方时尚 | 2.850 | -0.050 | -1.724% | 6.12百万 | 20.75亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600080 | ST金花股份 | 4.770 | +0.090 | +1.923% | 6.33百万 | 17.47亿 | 107.9186 | 沪股通 | |||||||
| 603838 | *ST四通股份 | 7.030 | -0.130 | -1.816% | 6.42百万 | 22.91亿 | -- | ||||||||
| 600965 | *ST福成股份 | 2.480 | +0.020 | +0.813% | 6.63百万 | 20.14亿 | 35.6322 | 沪股通 | |||||||
| 600476 | *ST湘邮科技 | 8.350 | +0.160 | +1.954% | 7.02百万 | 13.19亿 | -- | ||||||||
| 600543 | *ST莫高股份 | 3.650 | +0.070 | +1.955% | 7.44百万 | 11.50亿 | -- | ||||||||
| 603557 | *ST起步股份 | 3.830 | -0.050 | -1.289% | 7.69百万 | 24.19亿 | -- | ||||||||
| 600119 | *ST长江投资 | 4.290 | +0.100 | +2.387% | 8.04百万 | 15.30亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.390 | -0.010 | -0.714% | 8.39百万 | 27.20亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600624 | ST复旦复华 | 3.580 | -0.010 | -0.279% | 8.73百万 | 24.39亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600265 | *ST景谷林业 | 21.050 | +0.240 | +1.153% | 8.74百万 | 27.01亿 | -- | ||||||||
| 688089 | ST嘉必优 | 7.950 | -1.990 | -20.020% | 8.98百万 | 16.73亿 | 9.2442 | 沪股通 # | |||||||
| 603729 | ST龙韵股份 | 10.280 | +0.170 | +1.682% | 9.06百万 | 9.32亿 | -- | ||||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 28/07/2026 14:28 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |