01477 欧康维视生物-B
实时 按盘价 升5.260 +0.160 (+3.137%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
14/11/2024普通股174,500HKD 903,249HKD 5.300HKD 5.10415,496,50022.340
13/11/2024普通股86,000HKD 450,046HKD 5.370HKD 5.15015,322,00022.089
12/11/2024普通股21,000HKD 113,095HKD 5.430HKD 5.36115,236,00021.965
11/11/2024普通股51,000HKD 272,598HKD 5.520HKD 5.33015,215,00021.935
08/11/2024普通股46,500HKD 255,198HKD 5.580HKD 5.45015,164,00021.861
07/11/2024普通股59,500HKD 321,235HKD 5.550HKD 5.34015,117,50021.794
06/11/2024普通股42,000HKD 225,162HKD 5.490HKD 5.34015,058,00021.708
05/11/2024普通股172,500HKD 940,660HKD 5.525HKD 5.40115,016,00021.648
04/11/2024普通股282,000HKD 1,513,634HKD 5.570HKD 5.27014,843,50021.399
01/11/2024普通股253,000HKD 1,375,738HKD 5.590HKD 5.31014,561,50020.992
31/10/2024普通股170,500HKD 937,106HKD 5.760HKD 5.20014,308,50020.628
30/10/2024普通股76,000HKD 436,409HKD 5.800HKD 5.66014,138,00020.382
29/10/2024普通股23,000HKD 132,200HKD 5.800HKD 5.73014,062,00020.272
28/10/2024普通股76,000HKD 439,240HKD 5.800HKD 5.76014,039,00020.239
25/10/2024普通股35,500HKD 201,760HKD 5.840HKD 5.67013,963,00020.130
17/10/2024普通股312,500HKD 1,883,017HKD 6.100HKD 5.87013,927,50020.078
16/10/2024普通股168,500HKD 980,947HKD 5.930HKD 5.65013,615,00019.628
15/10/2024普通股674,500HKD 3,946,045HKD 6.040HKD 5.82013,446,50019.385
14/10/2024普通股462,000HKD 2,792,188HKD 6.160HKD 5.81012,772,00018.413
10/10/2024普通股126,000HKD 814,418HKD 6.634HKD 6.40012,310,00017.747
09/10/2024普通股242,000HKD 1,521,605HKD 6.800HKD 6.15012,184,00017.565
08/10/2024普通股74,000HKD 502,630HKD 6.810HKD 6.71011,942,00017.216
26/09/2024普通股4,000HKD 19,990HKD 5.000HKD 4.99011,868,00017.109
25/09/2024普通股160,000HKD 781,600HKD 4.890HKD 4.88011,864,00017.104
24/09/2024普通股6,000HKD 28,200HKD 4.700HKD 4.70011,704,00016.873
19/09/2024普通股19,000HKD 86,070HKD 4.530HKD 4.53011,698,00016.864
30/08/2024普通股2,191,000HKD 12,223,030HKD 5.630HKD 5.56011,679,00016.837
29/08/2024普通股300,500HKD 1,629,500HKD 5.550HKD 5.3809,488,00013.678
28/08/2024普通股1,614,000HKD 8,612,200HKD 5.370HKD 5.3309,187,50013.245
27/08/2024普通股1,061,000HKD 5,557,140HKD 5.320HKD 5.1707,573,50010.918
26/08/2024普通股1,450,500HKD 7,728,505HKD 5.440HKD 5.2406,512,5009.389
23/08/2024普通股830,000HKD 4,400,400HKD 5.310HKD 5.3005,062,0007.298
22/08/2024普通股1,477,500HKD 8,103,240HKD 5.612HKD 5.2804,232,0006.101
21/08/2024普通股1,126,500HKD 6,140,516HKD 5.890HKD 5.3002,754,5003.971
20/08/2024普通股415,500HKD 2,516,250HKD 6.470HKD 5.9001,628,0002.347
19/08/2024普通股800,000HKD 5,172,869HKD 6.570HKD 6.2051,212,5001.748
16/08/2024普通股160,000HKD 1,046,265HKD 6.600HKD 6.370412,5000.595
15/08/2024普通股252,500HKD 1,564,770HKD 6.310HKD 6.090252,5000.364
19/01/2024普通股483,500HKD 2,699,180HKD 5.800HKD 5.5101,960,0000.284
18/01/2024普通股578,000HKD 3,424,942HKD 6.047HKD 5.6201,476,5000.214
 1    2  
备注: 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。