回购价 | |||||||
日期 | 类别 | 回购股数 | 金额 | 最高 | 最低 | 累计回购股数 | 占已发行股本(%) |
15/10/2024 | 普通股 | 1,690,000 | HKD 7,960,500 | HKD 4.790 | HKD 4.640 | 9,774,500 | 0.120 |
08/10/2024 | 普通股 | 355,000 | HKD 1,990,865 | HKD 5.730 | HKD 5.520 | 8,084,500 | 0.100 |
04/10/2024 | 普通股 | 135,000 | HKD 709,850 | HKD 5.260 | HKD 5.250 | 7,729,500 | 0.090 |
03/10/2024 | 普通股 | 68,000 | HKD 341,960 | HKD 5.040 | HKD 5.020 | 7,594,500 | 0.090 |
13/09/2024 | 普通股 | 222,500 | HKD 881,100 | HKD 3.980 | HKD 3.940 | 7,526,500 | 0.090 |
12/09/2024 | 普通股 | 367,000 | HKD 1,434,640 | HKD 3.940 | HKD 3.880 | 7,304,000 | 0.090 |
11/09/2024 | 普通股 | 380,000 | HKD 1,490,605 | HKD 3.940 | HKD 3.890 | 6,937,000 | 0.080 |
09/09/2024 | 普通股 | 378,000 | HKD 1,479,500 | HKD 3.940 | HKD 3.890 | 6,557,000 | 0.080 |
05/09/2024 | 普通股 | 50,000 | HKD 201,112 | HKD 4.010 | HKD 3.990 | 6,179,000 | 0.080 |
04/09/2024 | 普通股 | 436,000 | HKD 1,722,555 | HKD 4.010 | HKD 3.910 | 6,129,000 | 0.080 |
02/09/2024 | 普通股 | 593,000 | HKD 2,338,505 | HKD 4.020 | HKD 3.920 | 5,693,000 | 0.070 |
29/08/2024 | 普通股 | 5,100,000 | HKD 21,080,035 | HKD 4.280 | HKD 3.850 | 5,100,000 | 0.060 |
14/05/2024 | 普通股 | 410,500 | HKD 2,050,406 | HKD 5.030 | HKD 4.960 | 61,889,500 | 0.753 |
08/05/2024 | 普通股 | 460,500 | HKD 2,171,764 | HKD 4.750 | HKD 4.690 | 61,479,000 | 0.748 |
03/05/2024 | 普通股 | 518,000 | HKD 2,424,188 | HKD 4.720 | HKD 4.650 | 61,018,500 | 0.743 |
24/04/2024 | 普通股 | 424,000 | HKD 1,878,871 | HKD 4.450 | HKD 4.410 | 60,500,500 | 0.736 |
23/04/2024 | 普通股 | 460,000 | HKD 1,983,612 | HKD 4.390 | HKD 4.280 | 60,076,500 | 0.731 |
22/04/2024 | 普通股 | 350,000 | HKD 1,495,515 | HKD 4.290 | HKD 4.240 | 59,616,500 | 0.726 |
19/04/2024 | 普通股 | 1,150,500 | HKD 4,828,188 | HKD 4.270 | HKD 4.160 | 59,266,500 | 0.721 |
18/04/2024 | 普通股 | 530,000 | HKD 2,268,294 | HKD 4.320 | HKD 4.250 | 58,116,000 | 0.707 |
16/04/2024 | 普通股 | 733,000 | HKD 3,090,034 | HKD 4.270 | HKD 4.190 | 57,586,000 | 0.701 |
15/04/2024 | 普通股 | 696,500 | HKD 2,988,193 | HKD 4.330 | HKD 4.260 | 56,853,000 | 0.692 |
05/04/2024 | 普通股 | 309,500 | HKD 1,298,662 | HKD 4.240 | HKD 4.180 | 56,156,500 | 0.684 |
28/03/2024 | 普通股 | 200,000 | HKD 818,560 | HKD 4.150 | HKD 4.050 | 55,847,000 | 0.680 |
23/02/2024 | 普通股 | 730,000 | HKD 3,363,037 | HKD 4.650 | HKD 4.600 | 55,647,000 | 0.677 |
21/02/2024 | 普通股 | 284,000 | HKD 1,321,991 | HKD 4.680 | HKD 4.620 | 54,917,000 | 0.668 |
19/02/2024 | 普通股 | 993,500 | HKD 4,646,202 | HKD 4.720 | HKD 4.630 | 54,633,000 | 0.667 |
15/02/2024 | 普通股 | 490,000 | HKD 2,176,776 | HKD 4.470 | HKD 4.410 | 53,639,500 | 0.655 |
14/02/2024 | 普通股 | 100,000 | HKD 439,340 | HKD 4.480 | HKD 4.280 | 53,149,500 | 0.649 |
09/02/2024 | 普通股 | 270,000 | HKD 1,184,679 | HKD 4.440 | HKD 4.340 | 53,049,500 | 0.648 |
07/02/2024 | 普通股 | 580,000 | HKD 2,517,084 | HKD 4.370 | HKD 4.310 | 52,779,500 | 0.642 |
06/02/2024 | 普通股 | 100,000 | HKD 423,570 | HKD 4.300 | HKD 4.150 | 52,199,500 | 0.635 |
05/02/2024 | 普通股 | 956,000 | HKD 3,926,005 | HKD 4.160 | HKD 4.050 | 52,099,500 | 0.634 |
02/02/2024 | 普通股 | 1,414,000 | HKD 5,860,040 | HKD 4.180 | HKD 4.090 | 51,143,500 | 0.622 |
01/02/2024 | 普通股 | 773,000 | HKD 3,201,998 | HKD 4.230 | HKD 4.040 | 49,729,500 | 0.605 |
31/01/2024 | 普通股 | 1,495,000 | HKD 6,117,391 | HKD 4.190 | HKD 4.060 | 48,956,500 | 0.596 |
30/01/2024 | 普通股 | 2,513,000 | HKD 10,591,792 | HKD 4.310 | HKD 4.170 | 47,461,500 | 0.578 |
29/01/2024 | 普通股 | 543,000 | HKD 2,362,484 | HKD 4.390 | HKD 4.310 | 44,948,500 | 0.547 |
24/01/2024 | 普通股 | 436,000 | HKD 1,838,830 | HKD 4.350 | HKD 4.180 | 44,405,500 | 0.540 |
23/01/2024 | 普通股 | 675,000 | HKD 2,826,563 | HKD 4.250 | HKD 4.100 | 43,969,500 | 0.535 |
1 2 3 |
备注: | 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |