00700 腾讯控股
实时 按盘价 跌417.400 -2.600 (-0.619%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
23/12/2024普通股1,670,000HKD 703,792,108HKD 430.600HKD 416.400224,408,5002.382
20/12/2024普通股1,650,000HKD 703,330,650HKD 428.200HKD 414.200222,738,5002.365
19/12/2024普通股1,720,000HKD 702,946,284HKD 421.800HKD 401.400221,088,5002.347
18/12/2024普通股1,730,000HKD 702,603,343HKD 406.000HKD 405.200219,368,5002.329
17/12/2024普通股1,740,000HKD 702,974,094HKD 407.000HKD 401.800217,638,5002.311
16/12/2024普通股1,720,000HKD 700,268,760HKD 410.800HKD 403.800215,898,5002.292
13/12/2024普通股1,710,000HKD 703,476,900HKD 414.600HKD 408.600214,178,5002.274
12/12/2024普通股1,690,000HKD 703,812,330HKD 422.400HKD 409.800212,468,5002.256
11/12/2024普通股1,710,000HKD 701,950,383HKD 414.800HKD 407.200210,778,5002.238
10/12/2024普通股1,680,000HKD 702,895,704HKD 429.200HKD 411.000209,068,5002.220
09/12/2024普通股1,710,000HKD 701,076,402HKD 418.800HKD 406.200207,388,5002.202
06/12/2024普通股1,700,000HKD 698,149,880HKD 414.400HKD 405.400205,678,5002.184
05/12/2024普通股1,740,000HKD 704,401,764HKD 406.600HKD 401.000203,978,5002.165
04/12/2024普通股1,740,000HKD 700,680,252HKD 405.400HKD 399.800202,238,5002.147
03/12/2024普通股1,760,000HKD 703,230,176HKD 404.200HKD 395.000200,498,5002.129
02/12/2024普通股1,760,000HKD 701,201,072HKD 401.200HKD 395.600198,738,5002.110
29/11/2024普通股1,760,000HKD 700,158,976HKD 402.400HKD 395.000196,978,5002.091
28/11/2024普通股1,750,000HKD 700,496,125HKD 403.800HKD 397.600195,218,5002.072
27/11/2024普通股1,770,000HKD 703,832,358HKD 405.800HKD 392.200193,468,5002.054
26/11/2024普通股1,780,000HKD 702,934,104HKD 399.000HKD 392.200191,698,5002.035
25/11/2024普通股1,770,000HKD 702,117,405HKD 402.000HKD 394.000189,918,5002.016
22/11/2024普通股1,730,000HKD 701,807,024HKD 412.200HKD 399.800188,148,5001.997
21/11/2024普通股1,720,000HKD 704,106,252HKD 411.200HKD 407.400186,418,5001.979
20/11/2024普通股1,710,000HKD 701,093,331HKD 413.400HKD 406.600184,698,5001.961
19/11/2024普通股1,730,000HKD 702,828,416HKD 409.000HKD 403.400182,988,5001.943
18/11/2024普通股1,730,000HKD 702,893,291HKD 412.800HKD 401.800181,258,5001.924
15/11/2024普通股1,750,000HKD 703,932,250HKD 406.800HKD 399.200179,528,5001.906
09/10/2024普通股1,600,000HKD 702,762,240HKD 450.400HKD 424.000177,778,5001.887
08/10/2024普通股1,560,000HKD 702,595,140HKD 474.800HKD 438.600176,178,5001.870
07/10/2024普通股1,050,000HKD 501,738,930HKD 482.200HKD 470.000174,618,5001.854
04/10/2024普通股291,900HKD 136,781,654HKD 472.200HKD 462.400173,568,5001.843
03/10/2024普通股549,200HKD 251,030,532HKD 459.400HKD 453.400173,276,6001.840
26/09/2024普通股367,400HKD 150,955,034HKD 414.200HKD 407.000172,727,4001.834
25/09/2024普通股1,730,000HKD 701,132,324HKD 408.800HKD 401.400172,360,0001.830
24/09/2024普通股2,530,000HKD 1,002,266,584HKD 402.200HKD 389.600170,630,0001.811
23/09/2024普通股2,580,000HKD 1,000,012,386HKD 391.800HKD 385.400168,100,0001.785
20/09/2024普通股2,580,000HKD 1,002,917,982HKD 393.000HKD 383.800165,520,0001.757
19/09/2024普通股2,600,000HKD 1,002,136,460HKD 389.600HKD 376.600162,940,0001.730
17/09/2024普通股2,640,000HKD 1,001,335,896HKD 381.400HKD 372.000160,340,0001.702
16/09/2024普通股2,670,000HKD 1,002,840,252HKD 377.800HKD 370.600157,700,0001.674
 1    2    3    4    5    6    7  
备注: 实时报价更新时间为 27/12/2024 18:00
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。