00700 腾讯控股
实时 按盘价 跌420.000 -0.200 (-0.048%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
13/06/2024普通股2,660,000HKD 1,003,181,228HKD 380.000HKD 373.60048,850,0000.519
12/06/2024普通股2,700,000HKD 1,004,226,930HKD 376.800HKD 369.80046,190,0000.490
11/06/2024普通股2,690,000HKD 1,003,420,841HKD 377.600HKD 367.40043,490,0000.462
07/06/2024普通股2,670,000HKD 1,003,264,515HKD 384.400HKD 372.80040,800,0000.433
06/06/2024普通股2,620,000HKD 1,004,065,482HKD 390.800HKD 379.20038,130,0000.405
05/06/2024普通股2,620,000HKD 1,001,975,508HKD 387.800HKD 377.60035,510,0000.377
04/06/2024普通股2,660,000HKD 1,003,558,682HKD 379.200HKD 374.00032,890,0000.349
03/06/2024普通股2,680,000HKD 1,003,440,776HKD 376.000HKD 372.20030,230,0000.321
31/05/2024普通股2,730,000HKD 1,002,983,163HKD 378.800HKD 359.80027,550,0000.292
30/05/2024普通股2,720,000HKD 1,003,057,120HKD 374.000HKD 365.80024,820,0000.264
29/05/2024普通股2,680,000HKD 1,002,692,520HKD 379.800HKD 369.80022,100,0000.235
28/05/2024普通股2,630,000HKD 1,002,582,563HKD 385.800HKD 374.00019,420,0000.206
27/05/2024普通股2,690,000HKD 1,004,339,476HKD 377.400HKD 363.20016,790,0000.178
24/05/2024普通股2,660,000HKD 1,003,606,296HKD 382.600HKD 374.80014,100,0000.150
23/05/2024普通股2,630,000HKD 1,003,203,769HKD 383.800HKD 376.40011,440,0000.121
22/05/2024普通股2,610,000HKD 1,000,786,230HKD 386.600HKD 376.8008,810,0000.094
21/05/2024普通股2,610,000HKD 1,003,117,743HKD 393.400HKD 379.8006,200,0000.066
20/05/2024普通股2,540,000HKD 1,004,226,338HKD 399.800HKD 393.0003,590,0000.038
17/05/2024普通股1,050,000HKD 414,738,870HKD 395.000HKD 394.4001,050,0000.011
12/04/2024普通股3,200,000HKD 1,000,180,920HKD 317.400HKD 309.400211,992,6002.211
11/04/2024普通股3,180,000HKD 1,000,108,880HKD 316.600HKD 311.200208,792,6002.178
10/04/2024普通股3,200,000HKD 1,001,091,440HKD 315.200HKD 307.000205,612,6002.144
09/04/2024普通股3,280,000HKD 1,001,218,540HKD 308.200HKD 303.000202,412,6002.111
08/04/2024普通股3,270,000HKD 1,002,725,820HKD 310.400HKD 304.600199,132,6002.077
05/04/2024普通股3,250,000HKD 1,003,080,260HKD 311.200HKD 304.400195,862,6002.043
03/04/2024普通股3,250,000HKD 1,001,458,320HKD 311.000HKD 306.600192,612,6002.009
02/04/2024普通股3,230,000HKD 1,000,383,660HKD 311.200HKD 308.200189,362,6001.975
28/03/2024普通股3,280,000HKD 1,002,938,220HKD 308.600HKD 301.800186,132,6001.941
27/03/2024普通股3,290,000HKD 1,002,433,420HKD 305.800HKD 296.600182,852,6001.907
26/03/2024普通股3,400,000HKD 1,002,608,680HKD 300.600HKD 288.200179,562,6001.873
25/03/2024普通股3,470,000HKD 1,001,202,300HKD 290.200HKD 285.600176,162,6001.837
22/03/2024普通股3,490,000HKD 1,000,895,540HKD 290.200HKD 282.800172,692,6001.801
18/01/2024普通股3,640,000HKD 1,002,506,232HKD 278.800HKD 271.200169,202,6001.765
17/01/2024普通股3,650,000HKD 1,002,311,170HKD 277.600HKD 272.400165,562,6001.727
16/01/2024普通股2,830,000HKD 801,283,653HKD 288.400HKD 280.000161,912,6001.689
15/01/2024普通股1,730,000HKD 501,704,325HKD 293.800HKD 287.800159,082,6001.659
12/01/2024普通股1,730,000HKD 500,224,656HKD 292.200HKD 285.600157,352,6001.641
11/01/2024普通股1,740,000HKD 500,383,632HKD 292.000HKD 280.600155,622,6001.623
10/01/2024普通股1,790,000HKD 502,091,599HKD 284.600HKD 277.000153,882,6001.605
09/01/2024普通股1,760,000HKD 502,959,072HKD 288.600HKD 283.400152,092,6001.586
  1    2   3    4    5    6    7  
备注: 实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。