2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 1,056,262 | 3,602,007 | 582,280 | 1,248,778 |
投资活动之现金流量 | -- | (2,009,732) | (2,096,010) | 272,576 | 479,944 |
融资活动之现金流量 | -- | (346,343) | (140,527) | (119,912) | (1,417,014) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (1,299,813) | 1,365,471 | 734,944 | 311,708 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 3,519,578 | 2,146,768 | 1,416,826 | 1,120,120 |
汇率变动之影响 | -- | 3,446 | 7,339 | (5,002) | (15,002) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 2,223,211 | 3,519,578 | 2,146,768 | 1,416,826 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 905,350 |
增长率 | 20.050% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.806 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 6.442 |