2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 137,427 | 1,336,311 | 2,942,825 | 164,215 | 2,113,403 |
投资活动之现金流量 | (796,241) | (142,230) | (796,759) | (311,906) | (761,833) |
融资活动之现金流量 | 449,448 | (97,553) | (165,567) | (691,122) | (956,887) |
现金及等同现金之增加/(减少) | (209,366) | 1,096,527 | 1,980,499 | (838,814) | 394,683 |
期初之现金及现金等价物 | 7,475,848 | 6,339,603 | 4,364,935 | 5,226,929 | 4,814,232 |
汇率变动之影响 | 10,049 | 39,718 | (5,832) | (23,180) | 18,014 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 7,276,531 | 7,475,848 | 6,339,603 | 4,364,935 | 5,226,929 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 1,367,221 |
增长率 | 13.899% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.470 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 7.338 |