| 2026/06 - 中期 人民币(千¥) | 2025/12 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 5,321,500 | 5,589,701 | 4,476,413 | 6,018,137 |
| 投资活动之现金流量 | -- | (1,279,622) | (3,922,542) | 93,803 | (5,862,230) |
| 融资活动之现金流量 | -- | (2,914,055) | (2,039,766) | (5,619,740) | (4,826,107) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 1,127,823 | (372,607) | (1,049,524) | (4,670,200) |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 1,456,115 | 1,814,614 | 2,845,921 | 8,236,163 |
| 汇率变动之影响 | -- | 42,104 | 14,108 | 18,217 | (725,270) |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 2,626,042 | 1,456,115 | 1,814,614 | 2,840,692 |
| 备注: | 实时报价更新时间为03/08/2026 18:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 1,184,067 |
| 增长率 | 16.906% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB 0.268 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 8.353 |