集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团股份亦在上海证券交易所上市,编号为688347。 - 集团主要从事半导体产品的生产及贸易,兼具8英寸与12英寸的纯晶圆代工业务,长期专注於开发与应用嵌 入式╱独立式非易失性存储器、功率器件、模拟及电源管理和逻辑及射频等先进「特色IC+Power Discrete」工艺技术,为客户提供多元化的特色工艺晶圆制造服务。 - 集团的客户主要为集成器件制造商与系统及无厂半导体公司。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年度,集团营业额增长51﹒8%至24﹒75亿元(美元;下同),股东应占溢利增加72﹒1% 至4﹒5亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增增加86﹒8%至8﹒44亿元,毛利率上升6﹒4个百分点至34﹒1%,主要由於平均 销售价格上涨及产品组合优化,部分被折旧成本上升所抵消; (二)年内,付运晶圆增长22﹒8%至409万片,产能利用率持平於107﹒4%; (三)於2022年12月31日,集团之现金及现金等价物为20﹒09亿元,银行借款总额为19﹒08 亿元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年1月,集团、上海华虹宏力半导体制造(其由集团全资持有)、国家集成电路产业投资基金二期及 无锡锡虹国芯投资分别向合营公司华虹半导体制造(无锡)投资8﹒8亿(美元;下同)、11﹒7亿元、 11﹒66亿元及8﹒04亿元。完成後,集团将持有合营公司51%权益,其主要从事集成电路的制造及销 售(包括采用65∕55nm至40nm工艺生产12英寸(300mm)晶圆)。另外,合营公司以1﹒7 亿元人民币向华虹半导体(无锡)收购位於江苏省无锡市新洲路28及30号及锡兴路27及29号25万平 方米的多幅土地的部分土地使用权,以开发晶圆厂,从而容纳合营公司制造集成电路及12英寸(300mm )晶圆的生产线。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|