集团简介 | |||||||||||||||
- 集团主要从事提供综合货运代理服务、物流中心及相关服务、陆路运输服务、集装箱液袋解决方案及相关服务 ,以及第四方物流服务。 | |||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2024年上半年度,集团营业额上升29﹒5%至2﹒36亿元(令吉;下同),股东应占溢利增加 14﹒2%至1923万元。期内业务概况如下: (一)整体毛利上升23﹒3%至4592万元,毛利率下跌1个百分点至19﹒5%; (二)综合货运代理服务:营业额上升28﹒6%至5324万元,占总营业额22﹒6%,分部溢利增长 52﹒3%至1281万元; (三)物流中心及相关服务:营业额增加6﹒4%至4516万元,占总营业额19﹒2%,分部溢利下跌 57﹒9%至538万元; (四)陆路运输服务:营业额持平於3699万元,占总营业额15﹒7%,分部溢利下跌24﹒5%至 144万元; (五)集装箱液袋解决方案及相关服务:营业额增加72﹒5%至9457万元,占总营业额40﹒1%,分 部溢利增长1﹒1倍至2345万元; (六)第四方物流服务:营业额下跌10﹒1%至559万元,分部溢利下降3%至284万元; (七)按地区划分,来自印尼、马来西亚、新加坡及南韩之营业额分别增长9﹒1%、16﹒6%、10%及 1﹒6倍,至1849万元、1﹒23亿元、3880万元及1035万元,分占总营业额7﹒8%、 52﹒3%、16﹒5%及4﹒4%; (八)於2024年6月30日,集团之银行结余及现金为4146万元,借款及租赁负债分别为1﹒13亿 元及8085万元。资产负债比率(按借款总额除以股东应占权益计算)为55%(2023年12月 31日:69%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2020 | |||||||||||||||
- 2023年6月,集团采纳中文名称为「鹰辉物流有限公司」,英文名称不变。 | |||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|