2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | 3.022% | 7.381% | 11.978% | 9.752% | 9.430% |
股东资金回报率 (%) | 5.725% | 12.557% | 19.353% | 19.526% | 23.464% |
资本运用回报率 (%) | 3.518% | 7.689% | 12.332% | 10.279% | 12.655% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 18.577% | 21.474% | 25.418% | 23.702% | 25.740% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 16.815% | 17.709% | 24.398% | 21.228% | 19.921% |
税前边际利润率 (%) | 6.606% | 9.492% | 17.661% | 13.845% | 11.965% |
纯利率 (%) | 4.956% | 10.093% | 15.429% | 11.226% | 9.301% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 1.786 X | 2.064 X | 2.718 X | 2.633 X | 1.144 X |
速动比率 (X) | 1.593 X | 1.840 X | 2.488 X | 2.385 X | 1.013 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 48.077% | 45.229% | 35.720% | 41.426% | 61.809% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 35.405% | 36.157% | 23.566% | 29.741% | 44.269% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 27.645% | 29.127% | 10.569% | 5.466% | 36.392% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 69.292% | 66.041% | 36.662% | 50.776% | 115.915% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 53.401% | 51.898% | 27.905% | 39.494% | 84.675% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 54.104% | 53.201% | 16.441% | 9.332% | 95.290% |
净现金 / (债项) ($) | (1.81亿) | (1.64亿) | (4.37千万) | (1.62千万) | (7.94千万) |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.088) | (0.079) | (0.021) | (0.008) | -- |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 44.302% | 43.449% | 28.234% | 36.144% | 62.727% |
利息盈利率 (X) | 3.002 X | 4.849 X | 12.015 X | 8.495 X | 6.672 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | 28.148日 | 24.053日 | 25.565日 | 22.911日 | 18.936日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 69.188日 | 65.559日 | 69.511日 | 72.352日 | 79.073日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 32.091日 | 28.772日 | 36.095日 | 34.801日 | 39.791日 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | MYR 19,230,000 |
增长率 | 14.186% |
每股盈利/(亏损) | MYR 0.009 |
每股账面资产净值 (RM) | MYR 0.170 |