集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集团是以香港为基地的国际航空公司,提供定期客运及货运服务。集团投资范围还包括航空饮食、地勤服务公 司及位於香港国际机场的企业总部国泰城,以及新货运站。 - 集团亦持有中国国际航空股份权益和为香港华民航空的主要股东。 - 业务按性质可划分为航空及非航空业务,航空业务分部包括客运及货运业务,非航空业务分部主要包括航空饮 食、地勤及停机坪飞机服务。 | |||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2021年度,集团营业额下跌2﹒9%至455﹒87亿元,股东应占亏损收窄74﹒5%至55﹒27亿 元。年内,集团业务概况如下: (一)客运服务:收益下降63﹒5%至43﹒57亿元,可用座位千米数下跌61﹒8%,运载乘客人次减 少84﹒5%至71﹒7万人次,运载率下降26﹒9个百分点至31﹒1%,乘客收益率增长 87﹒4%至105﹒5仙; (二)货运服务:收益上升28﹒4%至358﹒14亿元,运载率增长8﹒1个百分点至81﹒4%,收益 率增加33﹒1%至3﹒94元; (三)其他服务及收回款项之收益减少23﹒7%至54﹒16亿元; (四)燃油成本总额(未计燃油对冲的影响)上升12%至93﹒67亿元,包括对冲亏损之燃油成本下跌 38﹒2%至70﹒31亿元。年内,耗油量减少19﹒8%至1500万桶,而可运载量下跌 22﹒3%; (五)於2021年12月31日,集团持有193架飞机,年内,集团接收6架新飞机,并将六架波音 777-300ER型客机已局部改装为「货运客机」,移除部分客舱座椅,以提供更多载货空间; (六)於2021年12月31日,集团持有流动资金192﹒84亿元,借款净额为705﹒7亿元,经调 整债务净额股份比例为0﹒98倍(2020年12月31日:1﹒01倍)。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2024年8月,集团购买30架空中巴士A330-900型飞机,基本价格为约110亿美元(约858 亿港元),预期飞机於2031年年底前付运。 | |||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|