集团简介 | |||||||||||||||
- 集团主要从事汽车、汽车部件及相关汽车零件之制造及贸易。集团具备纵向整合营运模式,包括研发、汽车零 部件、发动机、变速箱和最终组装。 — 集团总部位於中国杭州市,另有11个生产基地分别位元於中国路桥、临海、宁波∕慈溪、春晓、宝鸡、晋中 、大江东、杭州湾、贵阳、湘潭及成都。 - 集团研发重点是新型号汽车设计以及发动机、变速箱、电子及电动零部件的开发,亦包括废气排放控制、质量 认证、撞击测试、汽车电子、避震控制、降低噪音技术、汽车轻量化、替代能源。 | |||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2020年度,集团营业额下降5﹒4%至921﹒14亿元(人民币;下同),股东应占溢利减少 32﹒4%至55﹒34亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利下降12﹒9%至147﹒37亿元,毛利率下跌1﹒4个百分点至16%; (二)按产品分类,销售汽车及相关服务之营业额下降8﹒7%至838﹒14亿元,占总营业额91%;销 售汽车零部件之营业额增加36﹒2%至69﹒89亿元;研发及相关技术支援服务之营业额为 7﹒45亿元;知识产权许可之营业额增加32﹒2%至5﹒66亿元; (三)按地区划分,来自主要市场中国之收益下降7﹒6%至855﹒97亿元,占总营业额92﹒9%;来 自东欧增长38﹒3%至22﹒03亿元来自马来西亚之收益则分别下降11﹒1%至24﹒21亿元 ; (四)年内,集团合共售出132万部汽车,较去年同期下跌3%; (五)於2020年12月31日,集团银行结余及现金为189﹒77亿元,总借款为39亿元,流动比率 为1﹒22倍(2019年12月31日:1﹒03倍),资本负债比率(总借贷比总股东权益)为 6﹒1%(2019年12月31日:7﹒6%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2021年7月,集团持51%权益之ZEEKR Intelligent Technology分别以 10﹒58亿克朗及900万元人民币收购CEVT全部权益及浙江浩瀚能源科技30%权益。另向威睿电动 汽车技术(宁波)注资8﹒61亿元人民币,完成後,ZEEKR Intelligent Technology将持有该公司51%权益。CEVT主要从事智能电动汽车之造型设计、软件系统开发 、硬件模块开发、虚拟仿真技术研发以及提供智能移动出行技术解决方案;浙江浩瀚能源科技主要从事汽车充 电系统及技术开发、提供汽车充电服务及运营汽车充电网点及网络业务;威睿电动汽车技术(宁波)主要从事 研发、生产及销售汽车部件,包括动力电池及电驱系统及相关资产以及提供售後服务。 - 2021年10月,集团以56﹒02亿元人民币向主席李书福收购极氪智能科技之10﹒34%权益(按已 转换基准,若按全面摊薄及已转换基准则为9﹒66%),代价以18﹒07亿元人民币现金及以每股 23﹒34港元,发行1﹒96亿股支付。完成後,集团持有极氪智能科技权益将增至58﹒31%(按已转 换基准,若按全面摊薄及已转换基准则为54﹒47%),而李书福持有集团权益则由41﹒16%增至 42﹒32%。极氪智能科技主要从事研发、采购及销售极氪品牌电动出行相关产品(如智能电动汽车)以及 提供相关服务。 | |||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|