公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
江苏亚盛医药开发 | 100.00% | 广州顺健生物医药科技 | 100.00% |
AscentangPharma | 100.00% | 上海亚晟医药科技 | 100.00% |
Jiangsu | 100.00% | 苏州亚盛药业 | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
江苏亚盛医药开发 | 100.00% | 广州顺健生物医药科技 | 100.00% |
AscentangPharma | 100.00% | 上海亚晟医药科技 | 100.00% |
Jiangsu | 100.00% | 苏州亚盛药业 | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |