日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.104 | 420.000 | 0 | 32.589 | ||||
23/12/2024 | 0.104 | 420.200 | 0 | 32.410 | ||||
20/12/2024 | 0.110 | 426.400 | 50,000 | 31.483 | 50,000 | 0.110 | ||
19/12/2024 | 0.094 | 415.200 | 0 | 30.574 | ||||
18/12/2024 | 0.088 | 406.000 | 0 | 32.288 | ||||
17/12/2024 | 0.088 | 402.600 | 0 | 33.611 | ||||
16/12/2024 | 0.089 | 405.600 | 0 | 32.624 | ||||
13/12/2024 | 0.095 | 409.800 | 0 | 32.834 | ||||
12/12/2024 | 0.096 | 415.600 | 0 | 30.544 | ||||
11/12/2024 | 0.095 | 409.800 | 0 | 32.673 | ||||
10/12/2024 | 0.098 | 411.200 | 0 | 33.107 | ||||
09/12/2024 | 0.101 | 418.800 | 0 | 30.733 | ||||
06/12/2024 | 0.091 | 412.600 | 0 | 29.558 | ||||
05/12/2024 | 0.083 | 405.200 | 0 | 29.684 | ||||
04/12/2024 | 0.083 | 403.200 | 0 | 30.448 | ||||
03/12/2024 | 0.083 | 404.400 | 0 | 29.826 | ||||
02/12/2024 | 0.083 | 399.800 | 0 | 31.655 | ||||
29/11/2024 | 0.083 | 398.000 | 0 | 32.163 | ||||
28/11/2024 | 0.083 | 400.000 | 0 | 31.277 | ||||
27/11/2024 | 0.083 | 402.800 | 0 | 30.060 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |