日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/01/2025 | 0.218 | 12.480 | 30,000 | 67.570 | 15,000 | 0.207 | 15,000 | 0.205 |
23/01/2025 | 0.208 | 12.260 | 0 | 69.170 | ||||
22/01/2025 | 0.222 | 12.540 | 0 | 66.754 | ||||
21/01/2025 | 0.207 | 12.220 | 100,000 | 69.002 | 50,000 | 0.203 | 50,000 | 0.199 |
20/01/2025 | 0.193 | 11.960 | 0 | 69.698 | ||||
17/01/2025 | 0.220 | 12.400 | 0 | 67.970 | ||||
16/01/2025 | 0.206 | 12.120 | 50,000 | 69.390 | 25,000 | 0.209 | 25,000 | 0.208 |
15/01/2025 | 0.193 | 11.920 | 140,000 | 68.835 | 70,000 | 0.175 | 70,000 | 0.177 |
14/01/2025 | 0.199 | 12.000 | 60,000 | 68.806 | 30,000 | 0.199 | 30,000 | 0.198 |
13/01/2025 | 0.214 | 12.160 | 280,000 | 70.471 | 140,000 | 0.209 | 140,000 | 0.204 |
10/01/2025 | 0.196 | 11.920 | 580,000 | 68.191 | 330,000 | 0.198 | 250,000 | 0.191 |
09/01/2025 | 0.198 | 11.940 | 0 | 68.150 | ||||
08/01/2025 | 0.191 | 11.720 | 0 | 70.491 | ||||
07/01/2025 | 0.184 | 11.660 | 0 | 68.705 | ||||
06/01/2025 | 0.173 | 11.460 | 40,000 | 68.699 | 20,000 | 0.165 | ||
03/01/2025 | 0.176 | 11.420 | 750,000 | 69.863 | 450,000 | 0.188 | 300,000 | 0.191 |
02/01/2025 | 0.178 | 11.420 | 1,050,000 | 70.340 | 500,000 | 0.185 | 550,000 | 0.184 |
31/12/2024 | 0.135 | 10.960 | 0 | 62.578 | ||||
30/12/2024 | 0.135 | 10.640 | 0 | 69.183 | ||||
27/12/2024 | 0.130 | 10.500 | 15,000 | 69.092 | 15,000 | 0.125 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 27/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |