日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
09/01/2025 | 0.285 | 42.800 | 270,000 | 36.054 | 150,000 | 0.292 | 120,000 | 0.279 |
08/01/2025 | 0.300 | 43.050 | 420,000 | 35.967 | 200,000 | 0.297 | 220,000 | 0.304 |
07/01/2025 | 0.305 | 43.250 | 100,000 | 34.890 | 100,000 | 0.308 | ||
06/01/2025 | 0.350 | 43.900 | 0 | 35.545 | ||||
03/01/2025 | 0.355 | 44.050 | 25,000 | 34.290 | 25,000 | 0.356 | ||
02/01/2025 | 0.390 | 44.200 | 0 | 37.255 | ||||
31/12/2024 | 0.520 | 46.050 | 0 | 37.835 | ||||
30/12/2024 | 0.540 | 46.350 | 0 | 37.442 | ||||
27/12/2024 | 0.540 | 46.350 | 0 | 36.684 | ||||
24/12/2024 | 0.550 | 46.600 | 0 | 34.965 | ||||
23/12/2024 | 0.540 | 46.350 | 0 | 35.739 | ||||
20/12/2024 | 0.490 | 45.450 | 5,000 | 36.531 | 5,000 | 0.490 | ||
19/12/2024 | 0.500 | 45.700 | 10,000 | 35.492 | 10,000 | 0.500 | ||
18/12/2024 | 0.520 | 45.950 | 0 | 35.611 | ||||
17/12/2024 | 0.520 | 45.500 | 0 | 38.929 | ||||
16/12/2024 | 0.540 | 45.800 | 265,000 | 38.685 | 265,000 | 0.570 | ||
13/12/2024 | 0.580 | 46.350 | 0 | 38.267 | ||||
12/12/2024 | 0.670 | 47.750 | 0 | 36.647 | ||||
11/12/2024 | 0.650 | 47.000 | 0 | 40.627 | ||||
10/12/2024 | 0.740 | 48.050 | 170,000 | 41.993 | 170,000 | 0.854 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 10/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |