日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.140 | 83.150 | 0 | 70.209 | ||||
23/12/2024 | 0.140 | 81.000 | 0 | 95.382 | ||||
20/12/2024 | 0.140 | 80.100 | 0 | 93.472 | ||||
19/12/2024 | 0.145 | 82.950 | 0 | 63.842 | ||||
18/12/2024 | 0.238 | 84.050 | 0 | 124.328 | ||||
17/12/2024 | 0.238 | 83.400 | 0 | 127.000 | ||||
16/12/2024 | 0.239 | 84.350 | 0 | 114.830 | ||||
13/12/2024 | 0.239 | 85.750 | 0 | 92.633 | ||||
12/12/2024 | 0.239 | 88.000 | 0 | 65.083 | ||||
11/12/2024 | 0.239 | 86.200 | 0 | 83.934 | ||||
10/12/2024 | 0.239 | 86.600 | 155,000 | 78.070 | 150,000 | 0.246 | ||
09/12/2024 | 0.194 | 86.900 | 30,000 | 36.622 | 10,000 | 0.190 | ||
06/12/2024 | 0.135 | 83.950 | 105,000 | 26.618 | 5,000 | 0.132 | ||
05/12/2024 | 0.111 | 81.950 | 0 | 32.273 | ||||
04/12/2024 | 0.136 | 84.000 | 20,000 | 25.568 | ||||
03/12/2024 | 0.143 | 84.450 | 0 | 24.005 | ||||
02/12/2024 | 0.137 | 84.000 | 0 | 25.362 | ||||
29/11/2024 | 0.136 | 83.650 | 20,000 | 27.809 | 10,000 | 0.136 | ||
28/11/2024 | 0.139 | 83.400 | 10,000 | 32.087 | ||||
27/11/2024 | 0.164 | 85.000 | 0 | 30.965 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |