日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
09/01/2025 | 0.117 | 255.800 | 2,500,000 | 35.849 | 1,650,000 | 0.116 | 850,000 | 0.118 |
08/01/2025 | 0.117 | 254.400 | 2,700,000 | 37.271 | 950,000 | 0.106 | 1,750,000 | 0.104 |
07/01/2025 | 0.137 | 259.200 | 1,600,000 | 35.730 | 800,000 | 0.140 | 800,000 | 0.139 |
06/01/2025 | 0.126 | 256.600 | 200,000 | 35.969 | 50,000 | 0.123 | 150,000 | 0.131 |
03/01/2025 | 0.141 | 258.000 | 600,000 | 36.847 | 300,000 | 0.141 | 300,000 | 0.135 |
02/01/2025 | 0.142 | 258.200 | 6,100,000 | 36.461 | 2,950,000 | 0.137 | 3,150,000 | 0.137 |
31/12/2024 | 0.199 | 266.600 | 0 | 38.046 | ||||
30/12/2024 | 0.214 | 268.200 | 0 | 38.946 | ||||
27/12/2024 | 0.250 | 273.600 | 0 | 38.086 | ||||
24/12/2024 | 0.250 | 273.800 | 0 | 36.714 | ||||
23/12/2024 | 0.232 | 269.600 | 50,000 | 38.651 | 50,000 | 0.234 | ||
20/12/2024 | 0.219 | 267.000 | 0 | 38.399 | ||||
19/12/2024 | 0.230 | 268.600 | 0 | 38.332 | ||||
18/12/2024 | 0.234 | 269.800 | 0 | 37.208 | ||||
17/12/2024 | 0.226 | 266.600 | 50,000 | 39.534 | 50,000 | 0.234 | ||
16/12/2024 | 0.201 | 262.200 | 0 | 39.418 | ||||
13/12/2024 | 0.241 | 268.600 | 400,000 | 38.902 | 200,000 | 0.260 | 200,000 | 0.273 |
12/12/2024 | 0.315 | 280.000 | 200,000 | 38.111 | 100,000 | 0.298 | 100,000 | 0.285 |
11/12/2024 | 0.280 | 273.400 | 150,000 | 40.096 | 50,000 | 0.285 | 100,000 | 0.283 |
10/12/2024 | 0.280 | 272.400 | 50,000 | 41.211 | 50,000 | 0.340 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 10/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |