日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.011 | 56.600 | 0 | 73.387 | ||||
23/12/2024 | 0.011 | 55.450 | 0 | 75.772 | ||||
20/12/2024 | 0.011 | 55.250 | 0 | 74.663 | ||||
19/12/2024 | 0.011 | 55.800 | 0 | 72.774 | ||||
18/12/2024 | 0.011 | 55.400 | 0 | 73.263 | ||||
17/12/2024 | 0.011 | 54.900 | 0 | 73.989 | ||||
16/12/2024 | 0.011 | 54.850 | 0 | 73.618 | ||||
13/12/2024 | 0.011 | 54.350 | 0 | 73.403 | ||||
12/12/2024 | 0.011 | 57.350 | 0 | 65.821 | ||||
11/12/2024 | 0.011 | 53.300 | 200,000 | 75.031 | ||||
10/12/2024 | 0.010 | 53.800 | 640,000 | 71.509 | ||||
09/12/2024 | 0.010 | 55.200 | 0 | 67.804 | ||||
06/12/2024 | 0.010 | 52.100 | 50,000 | 73.794 | ||||
05/12/2024 | 0.011 | 50.950 | 20,000 | 78.032 | ||||
04/12/2024 | 0.017 | 51.600 | 0 | 85.992 | ||||
03/12/2024 | 0.017 | 52.700 | 0 | 82.611 | ||||
02/12/2024 | 0.017 | 53.800 | 0 | 79.335 | ||||
29/11/2024 | 0.017 | 51.650 | 0 | 83.472 | ||||
28/11/2024 | 0.017 | 50.100 | 0 | 87.055 | ||||
27/11/2024 | 0.017 | 51.150 | 0 | 83.857 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |