| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 10/09/2026 | 0.010 | 16.130 | 0 | 74.000 | ||||
| 09/09/2026 | 0.020 | 16.600 | 0 | 77.071 | ||||
| 08/09/2026 | 0.020 | 16.920 | 0 | 68.162 | ||||
| 07/09/2026 | 0.020 | 16.790 | 0 | 68.440 | ||||
| 04/09/2026 | 0.020 | 17.280 | 0 | 54.200 | ||||
| 03/09/2026 | 0.020 | 17.220 | 0 | 53.829 | ||||
| 02/09/2026 | 0.020 | 17.060 | 0 | 55.165 | ||||
| 01/09/2026 | 0.020 | 17.570 | 0 | 45.596 | ||||
| 31/08/2026 | 0.022 | 17.600 | 0 | 45.711 | ||||
| 28/08/2026 | 0.036 | 18.080 | 0 | 44.446 | ||||
| 27/08/2026 | 0.045 | 18.300 | 0 | 44.889 | ||||
| 26/08/2026 | 0.049 | 18.360 | 0 | 45.133 | ||||
| 25/08/2026 | 0.071 | 18.980 | 2,060,000 | 43.217 | 1,050,000 | 0.055 | 1,010,000 | 0.068 |
| 24/08/2026 | 0.051 | 18.470 | 40,000 | 42.623 | ||||
| 21/08/2026 | 0.065 | 18.750 | 0 | 42.111 | ||||
| 20/08/2026 | 0.062 | 18.540 | 40,000 | 43.890 | ||||
| 19/08/2026 | 0.041 | 17.930 | 400,000 | 43.041 | 330,000 | 0.046 | 30,000 | 0.049 |
| 18/08/2026 | 0.054 | 18.260 | 240,000 | 43.648 | 140,000 | 0.059 | ||
| 17/08/2026 | 0.073 | 18.670 | 17,370,000 | 44.566 | 7,940,000 | 0.063 | 8,210,000 | 0.058 |
| 14/08/2026 | 0.049 | 17.820 | 13,680,000 | 45.678 | 6,640,000 | 0.050 | 6,840,000 | 0.050 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 11/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |