日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/11/2024 | 0.285 | 22.400 | 0 | 87.288 | ||||
01/11/2024 | 0.280 | 22.150 | 3,360,000 | 87.359 | 3,340,000 | 0.312 | 20,000 | 0.320 |
31/10/2024 | 0.247 | 21.400 | 0 | 87.485 | ||||
30/10/2024 | 0.214 | 20.500 | 3,886,000 | 88.689 | 1,948,000 | 0.219 | 1,922,000 | 0.221 |
29/10/2024 | 0.255 | 21.500 | 56,000 | 87.212 | 56,000 | 0.270 | ||
28/10/2024 | 0.305 | 22.300 | 18,000 | 89.287 | 16,000 | 0.318 | 2,000 | 0.320 |
25/10/2024 | 0.290 | 22.300 | 130,000 | 84.221 | 130,000 | 0.285 | ||
24/10/2024 | 0.223 | 20.500 | 414,000 | 87.787 | 202,000 | 0.225 | 212,000 | 0.226 |
23/10/2024 | 0.248 | 21.400 | 5,994,000 | 83.553 | 2,956,000 | 0.227 | 3,036,000 | 0.226 |
22/10/2024 | 0.219 | 20.550 | 2,256,000 | 85.223 | 1,080,000 | 0.216 | 1,132,000 | 0.218 |
21/10/2024 | 0.200 | 20.100 | 4,244,000 | 84.707 | 2,394,000 | 0.213 | 1,850,000 | 0.212 |
18/10/2024 | 0.210 | 20.150 | 24,336,000 | 85.288 | 11,800,000 | 0.185 | 12,356,000 | 0.183 |
17/10/2024 | 0.173 | 19.420 | 11,032,000 | 82.781 | 5,754,000 | 0.199 | 5,278,000 | 0.199 |
16/10/2024 | 0.195 | 19.740 | 4,822,000 | 84.811 | 2,184,000 | 0.201 | 2,580,000 | 0.199 |
15/10/2024 | 0.205 | 20.000 | 612,000 | 84.198 | 612,000 | 0.202 | ||
14/10/2024 | 0.250 | 21.150 | 950,000 | 82.527 | 190,000 | 0.220 | 540,000 | 0.244 |
10/10/2024 | 0.300 | 21.800 | 24,000 | 84.998 | 12,000 | 0.322 | ||
09/10/2024 | 0.300 | 21.650 | 646,000 | 86.183 | 636,000 | 0.242 | ||
08/10/2024 | 0.370 | 23.450 | 282,000 | 80.710 | 178,000 | 0.431 | ||
07/10/2024 | 0.640 | 27.650 | 920,000 | 81.190 | 270,000 | 0.555 | 360,000 | 0.601 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |