日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/11/2024 | 0.211 | 6.870 | 0 | 64.320 | ||||
01/11/2024 | 0.202 | 6.800 | 0 | 63.367 | ||||
31/10/2024 | 0.171 | 6.450 | 7,140,000 | 64.027 | 3,570,000 | 0.172 | 3,570,000 | 0.173 |
30/10/2024 | 0.181 | 6.560 | 2,460,000 | 63.740 | 1,230,000 | 0.181 | 1,230,000 | 0.182 |
29/10/2024 | 0.182 | 6.570 | 3,960,000 | 63.582 | 1,980,000 | 0.184 | 1,980,000 | 0.184 |
28/10/2024 | 0.204 | 6.770 | 0 | 63.943 | ||||
25/10/2024 | 0.207 | 6.820 | 0 | 62.930 | ||||
24/10/2024 | 0.215 | 6.890 | 0 | 62.943 | ||||
23/10/2024 | 0.235 | 7.010 | 0 | 64.490 | ||||
22/10/2024 | 0.240 | 7.080 | 0 | 63.684 | ||||
21/10/2024 | 0.247 | 7.120 | 0 | 64.122 | ||||
18/10/2024 | 0.241 | 7.070 | 0 | 63.529 | ||||
17/10/2024 | 0.214 | 6.830 | 0 | 63.064 | ||||
16/10/2024 | 0.239 | 7.080 | 0 | 62.498 | ||||
15/10/2024 | 0.224 | 7.000 | 0 | 60.857 | ||||
14/10/2024 | 0.275 | 7.460 | 0 | 60.519 | ||||
10/10/2024 | 0.255 | 7.410 | 0 | 56.814 | ||||
09/10/2024 | 0.226 | 7.060 | 0 | 58.950 | ||||
08/10/2024 | 0.280 | 7.480 | 0 | 60.371 | ||||
07/10/2024 | 0.345 | 8.280 | 0 | 52.536 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |