日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.280 | 14.560 | 0 | 111.647 | ||||
14/11/2024 | 0.290 | 14.680 | 50,000 | 112.139 | 50,000 | 0.325 | ||
13/11/2024 | 0.345 | 15.640 | 0 | 110.998 | ||||
12/11/2024 | 0.345 | 15.500 | 0 | 113.238 | ||||
11/11/2024 | 0.375 | 16.160 | 30,000 | 109.082 | 30,000 | 0.370 | ||
08/11/2024 | 0.430 | 16.780 | 215,000 | 112.043 | 195,000 | 0.476 | ||
07/11/2024 | 0.445 | 17.040 | 1,430,000 | 110.744 | 720,000 | 0.408 | 710,000 | 0.405 |
06/11/2024 | 0.340 | 15.420 | 0 | 109.617 | ||||
05/11/2024 | 0.365 | 15.840 | 90,000 | 108.869 | 90,000 | 0.353 | ||
04/11/2024 | 0.345 | 15.380 | 20,000 | 110.909 | 20,000 | 0.365 | ||
01/11/2024 | 0.305 | 14.660 | 0 | 110.036 | ||||
31/10/2024 | 0.310 | 14.800 | 1,405,000 | 108.510 | 710,000 | 0.297 | 695,000 | 0.295 |
30/10/2024 | 0.290 | 14.360 | 715,000 | 109.625 | 340,000 | 0.319 | 375,000 | 0.317 |
29/10/2024 | 0.315 | 14.820 | 630,000 | 108.684 | 305,000 | 0.325 | 325,000 | 0.326 |
28/10/2024 | 0.330 | 14.900 | 95,000 | 111.426 | 20,000 | 0.325 | 75,000 | 0.330 |
25/10/2024 | 0.270 | 13.960 | 50,000 | 107.746 | 30,000 | 0.270 | 20,000 | 0.275 |
24/10/2024 | 0.295 | 14.160 | 20,000 | 111.760 | 20,000 | 0.300 | ||
23/10/2024 | 0.350 | 15.560 | 110,000 | 102.901 | 110,000 | 0.360 | ||
22/10/2024 | 0.375 | 15.860 | 0 | 104.337 | ||||
21/10/2024 | 0.395 | 16.300 | 0 | 101.561 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |