日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
08/01/2025 | 0.038 | 53.800 | 0 | 43.740 | ||||
07/01/2025 | 0.041 | 54.650 | 0 | 42.695 | ||||
06/01/2025 | 0.044 | 55.250 | 0 | 42.081 | ||||
03/01/2025 | 0.046 | 55.500 | 0 | 41.461 | ||||
02/01/2025 | 0.046 | 55.300 | 0 | 41.623 | ||||
31/12/2024 | 0.060 | 56.300 | 0 | 42.097 | ||||
30/12/2024 | 0.065 | 56.300 | 0 | 42.762 | ||||
27/12/2024 | 0.067 | 56.300 | 0 | 42.516 | ||||
24/12/2024 | 0.069 | 56.700 | 0 | 41.557 | ||||
23/12/2024 | 0.059 | 55.450 | 0 | 41.957 | ||||
20/12/2024 | 0.059 | 54.800 | 0 | 42.573 | ||||
19/12/2024 | 0.060 | 54.600 | 0 | 42.926 | ||||
18/12/2024 | 0.065 | 55.150 | 0 | 42.622 | ||||
17/12/2024 | 0.065 | 54.700 | 0 | 43.229 | ||||
16/12/2024 | 0.065 | 55.100 | 0 | 42.344 | ||||
13/12/2024 | 0.078 | 56.500 | 0 | 41.351 | ||||
12/12/2024 | 0.092 | 57.800 | 0 | 40.761 | ||||
11/12/2024 | 0.096 | 58.150 | 0 | 40.475 | ||||
10/12/2024 | 0.120 | 59.300 | 32,000 | 41.007 | 32,000 | 0.130 | ||
09/12/2024 | 0.095 | 58.200 | 0 | 39.945 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 09/01/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |