日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.270 | 34.950 | 0 | 102.300 | ||||
14/11/2024 | 0.270 | 35.100 | 4,000 | 101.408 | 4,000 | 0.270 | ||
13/11/2024 | 0.290 | 36.400 | 0 | 102.098 | ||||
12/11/2024 | 0.305 | 38.000 | 1,410,000 | 99.439 | 1,410,000 | 0.321 | ||
11/11/2024 | 0.350 | 40.750 | 0 | 101.342 | ||||
08/11/2024 | 0.350 | 41.600 | 0 | 96.758 | ||||
07/11/2024 | 0.335 | 40.100 | 450,000 | 98.889 | 450,000 | 0.335 | ||
06/11/2024 | 0.345 | 40.250 | 500,000 | 101.464 | 500,000 | 0.345 | ||
05/11/2024 | 0.355 | 41.900 | 0 | 96.689 | ||||
04/11/2024 | 0.350 | 40.600 | 0 | 101.268 | ||||
01/11/2024 | 0.350 | 40.250 | 0 | 102.630 | ||||
31/10/2024 | 0.365 | 41.650 | 110,000 | 100.653 | 110,000 | 0.365 | ||
30/10/2024 | 0.380 | 42.600 | 0 | 100.865 | ||||
29/10/2024 | 0.415 | 45.600 | 0 | 97.491 | ||||
28/10/2024 | 0.350 | 41.550 | 250,000 | 95.742 | 250,000 | 0.350 | ||
25/10/2024 | 0.325 | 39.350 | 549,500 | 97.608 | 549,500 | 0.325 | ||
24/10/2024 | 0.330 | 39.650 | 208,500 | 97.733 | 208,500 | 0.331 | ||
23/10/2024 | 0.345 | 41.200 | 0 | 95.168 | ||||
22/10/2024 | 0.345 | 40.600 | 500 | 97.919 | 500 | 0.360 | ||
21/10/2024 | 0.330 | 39.950 | 1,220,500 | 95.893 | 1,220,500 | 0.338 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |