| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 10/09/2026 | 0.010 | 16.130 | 0 | 69.945 | ||||
| 09/09/2026 | 0.010 | 16.600 | 0 | 66.270 | ||||
| 08/09/2026 | 0.010 | 16.920 | 0 | 63.703 | ||||
| 07/09/2026 | 0.010 | 16.790 | 0 | 64.110 | ||||
| 04/09/2026 | 0.010 | 17.280 | 0 | 59.735 | ||||
| 03/09/2026 | 0.010 | 17.220 | 0 | 59.714 | ||||
| 02/09/2026 | 0.010 | 17.060 | 0 | 60.320 | ||||
| 01/09/2026 | 0.011 | 17.570 | 0 | 57.895 | ||||
| 31/08/2026 | 0.011 | 17.600 | 0 | 57.345 | ||||
| 28/08/2026 | 0.013 | 18.080 | 80,000 | 55.302 | 80,000 | 0.013 | ||
| 27/08/2026 | 0.014 | 18.300 | 440,000 | 54.510 | 210,000 | 0.015 | 210,000 | 0.015 |
| 26/08/2026 | 0.016 | 18.360 | 930,000 | 55.401 | 290,000 | 0.017 | 640,000 | 0.018 |
| 25/08/2026 | 0.022 | 18.980 | 1,570,000 | 55.375 | 610,000 | 0.019 | 840,000 | 0.020 |
| 24/08/2026 | 0.017 | 18.470 | 1,040,000 | 54.839 | 450,000 | 0.018 | 520,000 | 0.018 |
| 21/08/2026 | 0.020 | 18.750 | 570,000 | 54.259 | 260,000 | 0.021 | 260,000 | 0.021 |
| 20/08/2026 | 0.019 | 18.540 | 610,000 | 54.557 | 310,000 | 0.019 | 240,000 | 0.018 |
| 19/08/2026 | 0.015 | 17.930 | 740,000 | 54.982 | 300,000 | 0.018 | 370,000 | 0.017 |
| 18/08/2026 | 0.018 | 18.260 | 3,160,000 | 54.951 | 1,220,000 | 0.018 | 1,300,000 | 0.019 |
| 17/08/2026 | 0.022 | 18.670 | 100,000 | 54.785 | 100,000 | 0.022 | ||
| 14/08/2026 | 0.015 | 17.820 | 1,000,000 | 54.167 | 500,000 | 0.015 | 500,000 | 0.015 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 11/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |