日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
10/01/2025 | 0.050 | 79.600 | 2,150,000 | 45.828 | 2,150,000 | 0.051 | ||
09/01/2025 | 0.053 | 80.600 | 910,000 | 45.676 | 455,000 | 0.057 | 455,000 | 0.057 |
08/01/2025 | 0.057 | 80.900 | 1,855,000 | 46.346 | 210,000 | 0.057 | 1,515,000 | 0.060 |
07/01/2025 | 0.060 | 81.400 | 6,040,000 | 46.534 | 1,265,000 | 0.060 | 4,570,000 | 0.063 |
06/01/2025 | 0.065 | 82.150 | 960,000 | 46.974 | 480,000 | 0.066 | 480,000 | 0.066 |
03/01/2025 | 0.067 | 82.600 | 1,180,000 | 46.815 | 590,000 | 0.070 | 590,000 | 0.070 |
02/01/2025 | 0.066 | 81.300 | 0 | 47.665 | ||||
31/12/2024 | 0.074 | 82.400 | 300,000 | 48.311 | 150,000 | 0.074 | 150,000 | 0.074 |
30/12/2024 | 0.072 | 82.000 | 1,240,000 | 48.161 | 620,000 | 0.075 | 620,000 | 0.077 |
27/12/2024 | 0.075 | 82.350 | 5,090,000 | 48.273 | 2,320,000 | 0.072 | 2,320,000 | 0.070 |
24/12/2024 | 0.077 | 83.150 | 3,500,000 | 47.763 | 1,750,000 | 0.077 | 1,750,000 | 0.076 |
23/12/2024 | 0.067 | 81.000 | 6,100,000 | 47.428 | 5,000,000 | 0.063 | 1,100,000 | 0.063 |
20/12/2024 | 0.060 | 80.100 | 6,490,000 | 46.384 | 2,950,000 | 0.060 | 3,065,000 | 0.061 |
19/12/2024 | 0.068 | 82.950 | 1,575,000 | 45.671 | 825,000 | 0.067 | 735,000 | 0.068 |
18/12/2024 | 0.072 | 84.050 | 2,800,000 | 45.509 | 935,000 | 0.073 | 1,645,000 | 0.072 |
17/12/2024 | 0.071 | 83.400 | 2,790,000 | 45.757 | 1,300,000 | 0.069 | 1,285,000 | 0.070 |
16/12/2024 | 0.073 | 84.350 | 4,515,000 | 45.290 | 1,075,000 | 0.077 | 3,440,000 | 0.076 |
13/12/2024 | 0.083 | 85.750 | 4,940,000 | 45.881 | 2,060,000 | 0.086 | 2,880,000 | 0.086 |
12/12/2024 | 0.093 | 88.000 | 4,290,000 | 45.725 | 2,145,000 | 0.093 | 2,145,000 | 0.092 |
11/12/2024 | 0.086 | 86.200 | 1,350,000 | 45.930 | 675,000 | 0.087 | 675,000 | 0.090 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 13/01/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |