日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.122 | 301.200 | 1,740,000 | 43.557 | 830,000 | 0.123 | 910,000 | 0.120 |
23/12/2024 | 0.115 | 297.600 | 7,620,000 | 43.834 | 3,810,000 | 0.115 | 3,810,000 | 0.116 |
20/12/2024 | 0.116 | 296.000 | 10,360,000 | 44.210 | 5,130,000 | 0.117 | 5,230,000 | 0.117 |
19/12/2024 | 0.123 | 298.800 | 13,700,000 | 43.967 | 6,850,000 | 0.122 | 6,850,000 | 0.122 |
18/12/2024 | 0.128 | 300.200 | 6,500,000 | 43.985 | 3,250,000 | 0.129 | 3,250,000 | 0.129 |
17/12/2024 | 0.131 | 300.600 | 21,440,000 | 44.089 | 10,730,000 | 0.126 | 10,710,000 | 0.125 |
16/12/2024 | 0.119 | 297.600 | 36,960,000 | 43.361 | 18,510,000 | 0.126 | 18,430,000 | 0.127 |
13/12/2024 | 0.138 | 303.000 | 25,200,000 | 43.486 | 12,500,000 | 0.144 | 12,700,000 | 0.144 |
12/12/2024 | 0.167 | 310.600 | 34,640,000 | 44.079 | 17,490,000 | 0.159 | 17,000,000 | 0.158 |
11/12/2024 | 0.143 | 306.000 | 26,160,000 | 42.614 | 11,660,000 | 0.151 | 12,310,000 | 0.152 |
10/12/2024 | 0.151 | 308.400 | 45,470,000 | 42.554 | 21,510,000 | 0.174 | 22,240,000 | 0.174 |
09/12/2024 | 0.154 | 311.600 | 8,080,000 | 41.426 | 4,040,000 | 0.105 | 4,040,000 | 0.105 |
06/12/2024 | 0.105 | 294.600 | 22,980,000 | 40.939 | 11,490,000 | 0.099 | 11,490,000 | 0.098 |
05/12/2024 | 0.095 | 290.800 | 14,860,000 | 40.677 | 7,430,000 | 0.098 | 7,430,000 | 0.097 |
04/12/2024 | 0.105 | 292.400 | 37,240,000 | 41.554 | 18,670,000 | 0.105 | 18,570,000 | 0.105 |
03/12/2024 | 0.111 | 293.800 | 19,620,000 | 41.789 | 9,610,000 | 0.104 | 9,810,000 | 0.105 |
02/12/2024 | 0.104 | 291.800 | 10,600,000 | 41.341 | 5,300,000 | 0.110 | 5,300,000 | 0.111 |
29/11/2024 | 0.104 | 289.800 | 19,500,000 | 41.739 | 9,750,000 | 0.104 | 9,750,000 | 0.104 |
28/11/2024 | 0.102 | 287.600 | 9,620,000 | 42.153 | 4,810,000 | 0.103 | 4,810,000 | 0.103 |
27/11/2024 | 290.600 | 0 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |