| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 13/03/2026 | 0.066 | 64.250 | 110,000 | 350,000 | 0.500 | 40,000 | 0.074 | 70,000 | 0.067 |
| 12/03/2026 | 0.070 | 64.400 | 85,000 | 320,000 | 0.457 | 45,000 | 0.073 | 40,000 | 0.072 |
| 11/03/2026 | 0.096 | 65.850 | 5,000 | 325,000 | 0.464 | 5,000 | 0.096 | ||
| 10/03/2026 | 0.106 | 66.150 | 0 | 320,000 | 0.457 | ||||
| 09/03/2026 | 0.084 | 64.500 | 25,000 | 320,000 | 0.457 | 25,000 | 0.084 | ||
| 06/03/2026 | 0.108 | 65.550 | 10,000 | 295,000 | 0.421 | 10,000 | 0.103 | ||
| 05/03/2026 | 0.115 | 65.850 | 40,000 | 285,000 | 0.407 | 40,000 | 0.130 | ||
| 04/03/2026 | 0.099 | 64.700 | 95,000 | 245,000 | 0.350 | 40,000 | 0.098 | 55,000 | 0.113 |
| 03/03/2026 | 0.128 | 66.100 | 25,000 | 230,000 | 0.329 | 10,000 | 0.135 | 15,000 | 0.129 |
| 02/03/2026 | 0.124 | 65.750 | 22,725,000 | 225,000 | 0.321 | 11,345,000 | 0.137 | 11,380,000 | 0.137 |
| 27/02/2026 | 0.141 | 66.450 | 26,380,000 | 190,000 | 0.271 | 13,170,000 | 0.144 | 13,170,000 | 0.143 |
| 26/02/2026 | 0.168 | 67.000 | 43,920,000 | 190,000 | 0.271 | 21,820,000 | 0.163 | 21,990,000 | 0.162 |
| 25/02/2026 | 0.112 | 64.100 | 9,310,000 | 20,000 | 0.029 | 4,730,000 | 0.139 | 4,580,000 | 0.139 |
| 24/02/2026 | 0.150 | 65.850 | 20,550,000 | 170,000 | 0.243 | 10,200,000 | 0.146 | 10,350,000 | 0.144 |
| 23/02/2026 | 0.129 | 64.600 | 0 | 20,000 | 0.029 | ||||
| 20/02/2026 | 0.128 | 64.200 | 4,760,000 | 20,000 | 0.029 | 2,380,000 | 0.128 | 2,380,000 | 0.130 |
| 16/02/2026 | 0.148 | 65.000 | 3,460,000 | 20,000 | 0.029 | 1,730,000 | 0.146 | 1,730,000 | 0.145 |
| 13/02/2026 | 0.141 | 64.400 | 12,060,000 | 20,000 | 0.029 | 6,030,000 | 0.145 | 6,030,000 | 0.144 |
| 12/02/2026 | 0.148 | 64.500 | 17,840,000 | 20,000 | 0.029 | 8,920,000 | 0.150 | 8,920,000 | 0.149 |
| 11/02/2026 | 0.149 | 64.350 | 12,680,000 | 20,000 | 0.029 | 6,335,000 | 0.149 | 6,345,000 | 0.147 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 16/03/2026 10:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |