| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 13/03/2026 | 0.047 | 96.750 | 3,120,000 | ||||||
| 12/03/2026 | 0.053 | 98.200 | 7,325,000 | 30,705,000 | 43.864 | 6,675,000 | 0.050 | ||
| 11/03/2026 | 0.054 | 98.150 | 10,815,000 | 24,030,000 | 34.329 | 6,335,000 | 0.053 | 4,075,000 | 0.056 |
| 10/03/2026 | 0.048 | 96.950 | 7,190,000 | 26,290,000 | 37.557 | 4,905,000 | 0.049 | 1,530,000 | 0.047 |
| 09/03/2026 | 0.054 | 98.050 | 2,825,000 | 29,665,000 | 42.379 | 1,600,000 | 0.049 | ||
| 06/03/2026 | 0.041 | 94.700 | 8,025,000 | 31,265,000 | 44.664 | 7,035,000 | 0.037 | ||
| 05/03/2026 | 0.039 | 92.600 | 13,550,000 | 38,300,000 | 54.714 | 3,945,000 | 0.051 | 8,700,000 | 0.036 |
| 04/03/2026 | 0.049 | 95.050 | 8,775,000 | 33,545,000 | 47.921 | 7,330,000 | 0.043 | ||
| 03/03/2026 | 0.051 | 96.200 | 13,075,000 | 26,215,000 | 37.450 | 12,725,000 | 0.052 | ||
| 02/03/2026 | 0.065 | 99.100 | 7,810,000 | 13,490,000 | 19.271 | 5,615,000 | 0.050 | ||
| 27/02/2026 | 0.049 | 94.950 | 11,800,000 | 7,875,000 | 11.250 | 5,365,000 | 0.049 | 6,190,000 | 0.048 |
| 26/02/2026 | 0.051 | 94.950 | 19,910,000 | 7,050,000 | 10.071 | 9,035,000 | 0.062 | 10,750,000 | 0.061 |
| 25/02/2026 | 0.070 | 98.750 | 8,470,000 | 5,335,000 | 7.621 | 3,780,000 | 0.077 | 3,905,000 | 0.077 |
| 24/02/2026 | 0.071 | 99.350 | 5,000 | 5,210,000 | 7.443 | 5,000 | 0.064 | ||
| 23/02/2026 | 0.076 | 100.100 | 1,825,000 | 5,205,000 | 7.436 | 1,825,000 | 0.075 | ||
| 20/02/2026 | 0.056 | 95.450 | 3,435,000 | 7,030,000 | 10.043 | 535,000 | 0.060 | 2,065,000 | 0.058 |
| 16/02/2026 | 0.070 | 97.800 | 1,945,000 | 5,500,000 | 7.857 | 895,000 | 0.065 | 900,000 | 0.063 |
| 13/02/2026 | 0.073 | 97.750 | 1,000,000 | 5,495,000 | 7.850 | 1,000,000 | 0.073 | ||
| 12/02/2026 | 0.077 | 98.550 | 0 | 4,495,000 | 6.421 | ||||
| 11/02/2026 | 0.077 | 99.150 | 155,000 | 4,495,000 | 6.421 | 155,000 | 0.066 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 16/03/2026 08:32 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |